- 第38回釧路地区管楽器個人コンクール
- 第48回北海道管楽器個人コンクール釧路地区大会
小学校の部-木管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立青葉小学校 | Fl | 森内 穂花 | 松尾 ルミ | 「歌の翼」による幻想曲 (H.シュテックメスト) | ||
2 | 標津町立標津小学校 | Fl | 渡邊 千夏 | 石井 道子 | マドリガル (A.シモネッティ) | ||
3 | 釧路市立湖畔小学校 | Cla | 斎藤 寧々 | 窪田知可子 | オリエンタル (C.A.キュイ) | ||
4 | 釧路市立青葉小学校 | Cla | 古賀咲良奈 | 松尾 ルミ | 歌劇「クセルクセス」 (G.F.ヘンデル) | ||
5 | 釧路町立富原小学校 | A.Sax | 坂本 美晴 | 長久保 沢 | シャンソンとパスピエ (J.リュエフ) |
小学校の部-金管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 釧路市立新陽小学校 | Trp | 江口 梨帆 | 河合美智子 | ソナタ (J.ユボー) | ||
3 | 釧路市立美原小学校 | Trp | 本間 未唯 | 鶴田みゆき | オリエンタール (J.E.バラ) | ||
4 | 釧路市立湖畔小学校 | Hrn | 滝澤有希乃 | 髙橋 駿吾 | ソルヴェーグの歌 (E.グリーグ) | ||
5 | 釧路市立美原小学校 | Hrn | 渡辺 萌 | 小笠原瞳子 | ノクターン (F.シュトラウス) | ||
6 | 別海町立別海中央小学校 | Hrn | 笹岡 築 | 信成 知子 | 青春の輝き (R.カーペンターズ) | ||
7 | 別海町立別海中央小学校 | Trb | 守屋 美紅 | 田中 美穂 | 舟歌 (P.I.チャイコフスキー) | ||
8 | 釧路町立富原小学校 | Euph | 大友 佑茉 | 熊谷 祐美 | イントロダクションとダンス (J.E.バラ) | ||
9 | 中標津町立中標津東小学校 | Euph | 鴇田 陽菜 | 芳賀 智美 | 歌の翼に (F.メンデルスゾーン) |
中学校の部-木管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立音別中学校 | Fl | 高橋 惠 | 鎌田 文乃 | フルートソナタ (F.プーランク) | ||
2 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | Fl | 河原 茉柚 | 河原夏奈子 | ソナタ (F.プーランク) | ||
3 | 釧路町立富原中学校 | Fl | 尾﨑美佳沙 | 齊藤 淳子 | コンチェルティーノ (C.シャミナード) | ||
4 | 中標津町立中標津中学校 | Fl | 小山田聖那 | 鎌倉 歩未 | ソナタ「パンの笛」 (J.ムーケ) | ||
5 | 釧路市立景雲中学校 | Fl | 渡邊 詩織 | 佐藤 里加 | スイス民謡による変奏曲 (E.ブレプサン) | ||
6 | 釧路市立北中学校 | Fl | 宍戸 晶紀 | 田村 昌恵 | マドリガル (P.ゴーベール) | ||
7 | 釧路市立鳥取中学校 | Ob | 若原由委子 | 竹高明紀子 | オーボエとピアノのためのソナタ (C.サン=サーンス) | ||
8 | 釧路市立美原中学校 | Cla | 矢萩 美咲 | 進藤 信子 | クラリネットソナタ (F.メンデルスゾーン) | ||
9 | 標津町立標津中学校 | Cla | 椎久 由佳 | 石川 敏経 | シチリアーナ (G.フォーレ) | ||
10 | 釧路市立大楽毛中学校 | Cla | 星 美咲 | 星 千紘 | 4つの個性的な小品 (W.ハールストン) | ||
11 | 釧路市立共栄中学校 | Cla | 山下圭一郎 | 伊藤 麻美 | チャールダーシュ (V.モンティ) | ||
12 | 標茶町立標茶中学校 | A.Sax | 小林 愛美 | 宮脇るみ子 | スカラムーシュ (D.ミヨー) | ||
13 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | A.Sax | 森 なつ実 | 伊藤未玖美 | プロヴァンスの風景 (P.モーリス) | ||
14 | 釧路市立桜が丘中学校 | T.Sax | 三瓶 珠里 | 田森ひなの | 夢のあとに (G.フォーレ) |
中学校の部-金管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立共栄中学校 | Trp | 廣冨 桃子 | 伊藤 麻美 | アリアと変奏曲 (G.F.ヘンデル) | ||
2 | 釧路市立景雲中学校 | Trp | 柏木沙理奈 | 秋保 枝里 | ヘ調のメロディ (A.ルービンシュテイン) | ||
3 | 釧路市立北中学校 | Hrn | 若松 果凜 | 田村 昌恵 | ロマンス (C.サン=サーンス) | ||
4 | 標津町立標津中学校 | Hrn | 川口 佳純 | 石川 敏経 | ロマンス (C.サン=サーンス) | ||
5 | 釧路市立美原中学校 | Hrn | 遠藤玲於那 | 進藤 信子 | ロマンス (C.サン=サーンス) | ||
6 | 釧路市立桜が丘中学校 | Hrn | 飛島 菜月 | 中島谷伸一 | ロマンス (C.サン=サーンス) | ||
7 | 釧路市立大楽毛中学校 | Trb | 工藤安理沙 | 星 千紘 | トロンボーン協奏曲 (N.リムスキー=コルサコフ) | ||
8 | 釧路市立鳥取中学校 | Trb | 桶谷 美月 | 竹高明紀子 | ソナタ (G.P.テレマン) | ||
9 | 釧路市立幣舞中学校 | Trb | 大江 秀樹 | 永井 幸江 | トッカータ (G.フレスコバルディ) | ||
10 | 厚岸町立真龍中学校 | Euph | 松本 梨奈 | 角谷麻衣子 | オリエンタール (J.E.バラ) | ||
11 | 標茶町立標茶中学校 | Euph | 横山 彩夏 | 宮脇るみ子 | ミッドナイト・ユーフォニアム (G.リチャーズ) | ||
12 | 釧路町立富原中学校 | Euph | 保坂慎之介 | 齊藤 淳子 | ラプソディ (J.カーナウ) |
高等学校の部-木管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中標津町立中標津東小学校 | Trp | 宮本 涼世 | 芳賀 智美 | 間奏曲「ロザムンデ」 (F.P.シューベルト) | ||
1 | 北海道中標津高等学校 | Fl | 秋本菜穂子 | 花川 愛梨 | コンチェルティーノ (C.シャミナード) | ||
2 | 北海道釧路東高等学校 | Fl | 大村 愛美 | 伊藤 真弓 | フルートとピアノのためのソナタ (F.プーランク) | ||
3 | 北海道釧路明輝高等学校 | B.Cla | 北本龍一郎 | 蜂谷 晶子 | バス・クラリネットのためのバラード (E.ボザ) | ||
4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | B.Cla | 髙橋 恭子 | 伊藤 麻美 | スポットライト・オン・ザ・バスクラリネット (J.ハーデルマン) | ||
5 | 北海道釧路江南高等学校 | A.Sax | 上林 美有 | 星 千紘 | アルトサキソフォンとピアノのためのソナタ (B.ハイデン) |
高等学校の部-金管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北陽高等学校 | Trp | 鶴田 麻記 | 鶴田みゆき | カンタービレとスケルツェット (P.ゴーベール) | ||
2 | 北海道釧路江南高等学校 | Trp | 密山沙也佳 | 星 千紘 | コンサート・エチュード (A.ゲディケ) | ||
3 | 北海道中標津高等学校 | Trp | 川村美音子 | 川村 順子 | トランペット協奏曲 (F.J.ハイドン) | ||
4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | Hrn | 林田 愛莉 | 木村 凜日 | ノクターン (F.シュトラウス) | ||
5 | 北海道根室西高等学校 | Hrn | 岩崎 加奈 | 岩淵 知世 | 演奏会用小品 (C.サン=サーンス) | ||
6 | 北海道弟子屈高等学校 | Hrn | 森 飛鳥 | 飯居美紗貴 | 無言歌 (O.フランツ) | ||
7 | 北海道釧路北陽高等学校 | Hrn | 佐々木和音 | 佐々木美奈 | 演奏会用小品 (C.サン=サーンス) | ||
8 | 北海道釧路明輝高等学校 | Trb | 近藤 未来 | 蜂谷 晶子 | 交響的断章 (A.ギルマン) | ||
9 | 北海道標茶高等学校 | Trb | 伊藤 良汰 | 宮脇るみ子 | ラルゴ〜オンブラ・マイ・フ〜 (G.F.ヘンデル) | ||
10 | 北海道釧路東高等学校 | Tub | 蠣﨑 春花 | 伊藤 真弓 | ア・タッチ・オブ・テューバ (A.デドリック) | ||
11 | 北海道標茶高等学校 | Tub | 相澤 広大 | 宮脇るみ子 | ア・タッチ・オブ・テューバ (A.デドリック) |
大学の部-金管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | Trb | 小林 亜唯 | 沼田亜由美 | カヴァティーヌ (C.サン=サーンス) | ||
2 | 北海道教育大学釧路校 | Euph | 吉田 幸大 | 高橋 史果 | アンダンテとロンド (A.カプッツィ) |
一般の部-金管部門
No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路シンフォニックバンド | Euph | 寺前 桃子 | 伊藤 真弓 | ロマンス (G.ゴーズ) |