- 第41回釧路地区管楽器個人コンクール
- 第51回北海道管楽器個人コンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町立中標津東小学校 | Fl | 尾崎 佑莉 | 芳賀 智美 | 風笛~あすかのテーマ~KAZABUE (大島ミチル) | 地区![]() |
|
| 2 | 釧路町立富原小学校 | Fl | 高橋 美羽 | 本間 忍 | 「アルルの女」第2組曲 (G.ビゼー) | 地区![]() |
|
| 3 | 標津町立標津小学校 | Cla | 佐々木美緒 | 佐々木晶子 | クラリネットとピアノのためのソナタ (C.サン=サーンス) | 地区![]() |
|
| 4 | 釧路市立青葉小学校 | A.Sax | 島田 蒼葉 | 松尾 ルミ | タイスの瞑想曲 (J.マスネ) | 地区![]() |
|
| 5 | 釧路市立青葉小学校 | T.Sax | 高根 亜優 | 松尾 ルミ | ファンタジー (F.メンデルスゾーン) | 地区![]() |
|
| 6 | 釧路市立鶴野小学校 | Trp | 渡辺 萌 | 髙橋 史果 | オリエンタール (J.E.バラ) | 地区![]() |
|
| 7 | 釧路町立富原小学校 | Hrn | 室伏 優花 | 本間 忍 | ロマンス (C.サン=サーンス) | 地区![]() |
|
| 8 | 別海町立別海中央小学校 | A.Hrn | 木村 叶羽 | 佐藤 知子 | イーナの歌 (P.スパーク) | 地区![]() |
全道![]() |
| 9 | 釧路市立共栄小学校 | Trb | 栗城 凌太 | 齋藤真里奈 | エンターテイナー (S.ジョプリン) | 地区![]() |
|
| 10 | 別海町立別海中央小学校 | Euph | 加藤 樹音 | 田中 美穂 | イントロダクションとダンス (J.E.バラ) | 地区![]() |
|
| 11 | 釧路市立鶴野小学校 | Euph | 田口 茉奈 | 髙橋 史果 | ソナタ ヘ短調 (P.テレマン) | 地区![]() |
|
| 12 | 標津町立標津小学校 | Euph | 檜森 綾乃 | 石井 道子 | ロマンス (G.コーズ) | 地区![]() |
|
| 13 | 釧路市立共栄小学校 | Tub | 櫻井 あや | 齋藤真里奈 | ソナタ (B.マルチェッロ) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
大学の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | Fl | 藤原 愛梨 | 渡辺 生海 | ソナチネ (P.サンカン) | 地区![]() |
|
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | Hrn | 保坂のぞみ | 古川 純希 | ノクターン (F.シュトラウス) | 地区![]() |
|
| 3 | 釧路公立大学 | Hrn | 佐々木和音 | 黒木 真弓 | 夢想 (A.グラズノフ) | 地区![]() |
全道![]() |
一般の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町吹奏楽団 | S.Sax | 三浦 結稀 | 山岸 晧奈 | タンゴ物語 (A.ピアソラ) | 地区![]() |
|
| 2 | 釧路吹奏楽団 | Hrn | 瀬戸 厚志 | 田村 昌恵 | ホルン協奏曲第1番 (W.A.モーツァルト) | 地区![]() |
|
| 3 | brass ensemble"BACCHUS" | Tub | 前田 耕平 | 佐藤 知子 | バレエ音楽「明るい川」 (D.ショスタコーヴィチ) | 地区![]() |
全道![]() |
| 4 | ドリームーン | Tub | 菅野 亮太 | 粕谷 真希 | イントロダクションとダンス (J.E.バラ) | 地区![]() |








