- 第46回釧路地区管楽器個人コンクール
- 第56回北海道管楽器個人コンクール釧路地区大会
小学生の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | Tub | 中井 梨央 | 河原夏奈子 | テューバのための組曲 (D.ハダッド) | 地区![]() |
全道![]() |
| 2 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | Trp | 菅野 結愛 | 阿部羅 恵 | スラヴ幻想曲 (C.ヘーネ) | 地区![]() |
|
| 3 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | Tub | 只野 晶 | 黒木 真弓 | テューバのための組曲 (D.ハダッド) | 地区![]() |
|
| 4 | 釧路市立光陽小学校 | Trb | 二瓶 七海 | 坂田 真彩 | ロッタに捧ぐ歌 (J.サンドストレム) | 地区![]() |
|
| 5 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | Fl | 福田 聖奈 | 黒木 真弓 | ナイチンゲール (J.ドンジョン) | 地区![]() |
|
| 6 | 共栄小学校金管バンド同好会 | Tub | 石戸谷麗愛 | 黒木 真弓 | テューバのための組曲 (D.ハダッド) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道羅臼高等学校 | Trp | 三河 愛奈 | 小川真優佳 | 華麗なる幻想曲 (J.B.アーバン) | 地区![]() |
|
| 2 | 北海道標茶高等学校 | Trp | 森 若菜 | 竹越喜代美 | 調子の良い鍛冶屋による変奏曲 (G.F.ヘンデル) | 地区![]() |
|
| 3 | 北海道釧路北陽高等学校 | Fl | 鈴木 勇太 | 千葉 ルミ | アンダンテ・パストラールとスケルツェティーノ (P.タファネル) | 地区![]() |
全道![]() |
| 4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | Trp | 森 香方実 | 廣瀬 由佳 | アリアと変奏曲 (G.F.ヘンデル) | 地区![]() |
|
| 5 | 北海道白糠高等学校 | A.Sax | 早坂 茜 | 千葉 皓司 | ファンタジー (J.ドゥメルスマン) | 地区![]() |
|
| 6 | 北海道釧路明輝高等学校 | Cla | 遠藤乃々花 | 千葉 ルミ | ソロ・ド・コンクール (A.メサジェ) | 地区![]() |
|
| 7 | 北海道弟子屈高等学校 | Tub | 行木 咲良 | 大河原亜美 | 夜明けのマンハッタン (服部克久) | 地区![]() |
|
| 8 | 北海道根室高等学校 | A.Sax | 佐々木紅桜 | 千葉 皓司 | 小さなチャルダッシュ (P.イトゥラルデ) | 地区![]() |
|
| 9 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | Trb | 後藤 百望 | 林田 京美 | 小品 (J.ロパルツ) | 地区![]() |
|
| 10 | 北海道釧路江南高等学校 | Trp | 渡邊 萌 | 高橋 星南 | 演奏会用小品 (V.ブラント) | 地区![]() |
|
| 11 | 北海道中標津高等学校 | Ob | 蛭田 花梨 | 濱名 萌夏 | オーボエのためのソナチネ (伊藤康英) | 地区![]() |
|
| 12 | 北海道阿寒高等学校 | Trb | 大下 雅登 | 千葉 皓司 | 交響的断章 (A.ギルマン) | 地区![]() |
|
| 13 | 北海道釧路東高等学校 | Fl | 紺田 望未 | 伊藤 真弓 | メロディ (E.ノブロ) | 地区![]() |
大学・職場・一般の部
| No | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brass ensemble"BACCHUS" | Tub | 前田 耕平 | ディヴァースモーメント第1番 (R.ジェイガー) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路町吹奏楽団 | Cla | 松本 遥海 | 千葉 ルミ | ソロ・ド・コンクール (H.ラボー) | 地区![]() |
|
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | T.Sax | 飛澤 圭亮 | 木原奈津子 | パントマイム (P.スパーク) | 地区![]() |
全道![]() |






