- 第35回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第43回北海道吹奏楽団体コンクール
小学校の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町立富原小学校 | 豊澤 祐子 | ネム・スザート (J.ヴァン=デル=ロースト) |
中学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中標津町立中標津中学校 | 志道 仁 | ||||
2 | 釧路市立北中学校 | 岩堀 泰明 | ||||
3 | 釧路町立富原中学校 | 髙尾 学 | ||||
中学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立春採中学校 | 松本 範一 | バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 (S.プロコフィエフ) | |||
2 | 釧路市立東中学校 | 櫻井 薫 | 歌劇「運命の力」序曲 (G.ヴェルディ) | |||
3 | 釧路市立大楽毛中学校 | 伊藤 真弓 | アパラチアン序曲 (J.バーンズ) | |||
4 | 釧路市立武佐中学校 | 倉 啓子 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) | |||
5 | 北海道教育大学教育学部附属釧路中学校 | 水野 秀哲 | スラヴィア (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
6 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) | |||
7 | 釧路市立緑陵中学校 | 藤崎 悦子 | バレエ音楽「パリの喜び」 (J.オッフェンバック) | |||
8 | 釧路市立鳥取中学校 | 岩渕希代美 | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による (大栗裕) | |||
9 | 根室市立柏陵中学校 | 熊谷 佳和 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) | |||
10 | 別海町立別海中央中学校 | 佐土登志男 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.ボロディン) | |||
11 | 釧路市立共栄中学校 | 石川 正義 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) |
中学校C編成の部
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北高等学校 | 中野 国韻 | ||||
2 | 北海道釧路江南高等学校 | 山田 真澄 | ||||
3 | 北海道釧路北陽高等学校 | 本谷 則夫 | ||||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道中標津高等学校 | 福地久美子 | 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽 (C.グノー) | |||
2 | 北海道根室高等学校 | 渡辺 省司 | 序曲「インペラトリクス」 (A.リード) | |||
3 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 奥内 英樹 | 序奏とロンド (D.ホルジンガー) |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路東高等学校 | 波多野紀雄 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール (C.サン=サーンス) | |||
2 | 北海道標茶高等学校 | 西村 真 | 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲 (O.レスピーギ) | |||
3 | 北海道白糠高等学校 | 柴田 貴志 | 吹奏楽のための前奏曲「陽炎」 (櫛田胅之扶) | |||
4 | 北海道釧路星園高等学校 | 小川 春人 | フラッシング・ウインズ (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
5 | 北海道別海高等学校 | 藤岡佐栄子 | シーゲート序曲 (J.スウェアリンジェン) | |||
6 | 釧路緑ヶ岡高等学校 | 谷保 實 | ケープ・フェア・クロニクルズ (R.シェルドン) | |||
7 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 佐藤 克宣 | コンダクム (J.ヴァン=デル=ロースト) |
大学A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 | ||||
大学B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 長尾 知哉 | たなばた (酒井格) |
大学C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 | ハンガリー狂詩曲第2番 (F.リスト) |
一般A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路シンフォニックバンド | 波多野紀雄 | ||||
2 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 | ||||
一般B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 | カンティクルス (J.スピアーズ) | |||
2 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 能地 淳一 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 (Z.コダーイ) | |||
3 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | イタリア奇想曲 (P.I.チャイコフスキー) |
一般C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 「カルメン」組曲第1番 (G.ビゼー) | |||
2 | 厚岸町吹奏楽団 | 菅原 永一 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
3 | 知床ウィンドアンサンブル | 杉本 孝幸 | セレモニアル・マーチ (J.ヴァン=デル=ロースト) |