- 第36回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第44回北海道吹奏楽団体コンクール
小学校の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別海町立別海中央小学校 | 古屋 佳代 | もののけ姫 (久石譲) |
中学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中標津町立中標津中学校 | 志道 仁 | ||||
2 | 釧路町立富原中学校 | 髙尾 学 | ||||
3 | 釧路市立北中学校 | 岩堀 泰明 | ||||
中学校B編成の部
中学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚岸町立真龍中学校 | 谷川 希 | コヴィントン広場 (J.スウェアリンジェン) | |||
2 | 釧路市立弥生中学校 | 泉 史夫 | コルテージュ (J.ハーデルマン) | |||
3 | 釧路市立武佐中学校 | 倉 啓子 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) | |||
4 | 鶴居村立鶴居中学校 | 坂東 薫 | バレエ音楽「コッペリア」 (L.ドリーブ) | |||
5 | 阿寒町立阿寒湖中学校 | 久保田稚子 | アイダグレンの伝説 (E.ハックビー) | |||
6 | 根室市立光洋中学校 | 宮脇るみ子 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 (J.B.チャンス) | |||
7 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 佐藤 宏 | 童夢 (松尾善雄) | |||
8 | 羅臼町立羅臼中学校 | 大椿 晃広 | バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 (S.プロコフィエフ) | |||
9 | 別海町立上西春別中学校 | 田村 朋子 | 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り (A.ポンキエルリ) | |||
10 | 阿寒町立阿寒中学校 | 坂井 優香 | 呪文と踊り (J.B.チャンス) | |||
11 | 標津町立川北中学校 | 岩口 善則 | 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽 (C.グノー) | |||
12 | 標茶町立標茶中学校 | 三浦恵美子 | 私の子供たちのためのアルバム (G.ピエルネ) | |||
13 | 根室市立柏陵中学校 | 藤田 潤 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) |
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 | ||||
2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 奥内 英樹 | ||||
3 | 北海道釧路北高等学校 | 藤岡佐栄子 | ||||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路東高等学校 | 波多野紀雄 | バレエ音楽「白鳥の湖」 (P.I.チャイコフスキー) | |||
2 | 北海道根室高等学校 | 前田 誠 | 組曲「仮面舞踏会」 (A.ハチャトゥリアン) | |||
3 | 北海道中標津高等学校 | 熊倉 美香 | 交響詩「フィンランディア」 (J.シベリウス) |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 佐藤 克宣 | 四つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
2 | 釧路緑ヶ岡高等学校 | 石川 美雪 | ザ・ラスト・トゥ・ディフェンド (D.シェイファー) | |||
3 | 北海道釧路商業高等学校 | 高橋 廣一 | 四つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
4 | 北海道白糠高等学校 | 柴田 貴志 | バレエ音楽「四季」 (A.グラズノフ) |
大学A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 | ||||
大学B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 | オリエント急行 (P.スパーク) |
大学C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 長尾 知哉 | 吹奏楽のためのディベルティメント (V.パーシケッティ) |
一般A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町吹奏楽団 | 久保田浩文 | ||||
2 | 釧路シンフォニックバンド | 下山 英隆 | ||||
一般B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路吹奏楽団 | 竹本 正治 | 序曲「ピータールー」 (M.アーノルド) | |||
2 | 釧路市民吹奏楽団 | 山本 和浩 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | |||
3 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | シンフォニア・ノビリッシマ (R.ジェイガー) | |||
4 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 小倉 利文 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール (C.サン=サーンス) |
一般C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | バレエ組曲「ガイーヌ」 (A.ハチャトゥリアン) |