- 第61回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第69回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学生の部
中学生A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立景雲中学校 | 久保田稚子 | ||||
2 | 釧路市立鳥取中学校 | 倉 啓子 | ||||
3 | 釧路市立鳥取西中学校 | 藤崎 悦子 | ||||
中学生B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中標津町立中標津中学校 | 久保田紗世 | ある女の生涯〜能「巴」の物語によるファンタジー (松下倫士) | |||
2 | 釧路市立幣舞中学校 | 春日 優貴 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」序曲 (F.レハール) |
中学生C編成の部
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 髙尾 学 | ||||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路江南高等学校 | 須貝雄太郎 | プラトンの洞窟からの脱出 (S.メリロ) | |||
2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 伊藤 将史 | 交響曲第2番「キリストの受難」 (F.フェルラン) | |||
3 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 市川 りえ | 地底都市「カッパドキア」-妖精の宿る不思議な岩- (八木澤教司) |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道別海高等学校 | 武田 匡広 | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために (片岡寛晶) | |||
2 | 北海道釧路工業高等学校・武修館高等学校・北海道釧路商業高等学校(合同) | 北側慎一郎 | パーヴィケイシティ (J.スタンプ) | |||
3 | 北海道中標津高等学校 | 林 和彦 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | |||
4 | 北海道根室高等学校 | 立岡 洵 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ (松下倫士) | |||
5 | 北海道弟子屈高等学校 | 加賀谷直樹 | 風之舞 (福田洋介) |
大学小編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 阿部 悠生 | 華の伽羅奢〜花も花なれ 人も人なれ〜 (樽屋雅徳) | |||
2 | 釧路公立大学 | 西川優三郎 | 海峡の護り〜吹奏楽のために〜 (片岡寛晶) | |||
3 | 釧路工業高等専門学校 | 池田 盛一 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) |
職場・一般の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 | ||||
2 | 釧路シンフォニックバンド | 大和 智也 | ||||
職場・一般小編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路吹奏楽団 | 諸橋 征爾 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.ボロディン) | |||
2 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | ペルシス (J.L.ホゼイ) | |||
3 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 蒼き海と船乗り (広瀬勇人) |