- 第63回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第71回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学生の部
中学生A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立青陵中学校 | 小林 太 |
|
|||||
| 2 | 釧路市立鳥取中学校 | 伊藤 真弓 |
|
|||||
| 3 | 釧路市立景雲中学校 | 久保田稚子 |
|
中学生B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標津町立標津中学校・標津町立川北中学校(合同) | 中尾 千尋 | 月に寄せる哀歌 (松下倫士) | |||
| 2 | 釧路市立北中学校 | 片桐 一成 | 繭の夢~竜の舞う空~ (福島弘和) | |||
| 3 | 中標津町立中標津中学校 | 大槻麻耶子 | 蒼の躍動 (江原大介) | |||
| 4 | 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程 | 出村衣里菜 | 遙遠の海〜アウロラを求めて〜 (田村修平) | |||
| 5 | 釧路町立富原中学校 | 川上 麟 | 蒼き海と船乗り (広瀬勇人) | |||
| 6 | 釧路市立春採中学校 | 松本 遥海 | 序曲「春の猟犬」 (A.リード) | |||
| 7 | 釧路市立鳥取西中学校 | 藤崎 悦子 | 交響詩「死の舞踏」 (C.サン=サーンス) |
中学生C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根室市立光洋中学校 | 佐藤 葵 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション (F.レハール) | |||
| 2 | 釧路市立音別義務教育学校 | 堀内俊一郎 | 子供の領分 (C.ドビュッシー) | |||
| 3 | 釧路市立桜が丘中学校 | 才野 桃奈 | バレエ音楽「コッペリア」 (L.ドリーブ) | |||
| 4 | 釧路市立幣舞中学校 | 下野 麻実 | 歌劇「トゥーランドット」 (G.プッチーニ) | |||
| 5 | 別海町立上西春別中学校 | 岡本 香織 | 海に咲く祈り〜千々和ミゲルのまなざし (江原大介) | |||
| 6 | 釧路市立共栄中学校 | 久保田浩文 | 沢地萃 (天野正道) | |||
| 7 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 森脇 智亮 | 海峡をわたる風 (福島弘和) | |||
| 8 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 加賀谷直樹 | 西遊記〜天竺への道 (広瀬勇人) | |||
| 9 | 根室市立柏陵中学校 | 山崎 夏実 | 夕焼け色へのプレリュード (土田豊貴) | |||
| 10 | 別海町立別海中央中学校 | 伊藤 大輔 | 白虎繚乱〜なれし御城に残す月影〜 (樽屋雅徳) | |||
| 11 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校 | 佐藤 清楓 | エルサレムの光 (広瀬勇人) | |||
| 12 | 釧路市立美原中学校 | 長谷川元則 | 東北地方の民謡によるコラージュ (櫛田胅之扶) | |||
| 13 | 鶴居村立鶴居中学校 | 渡邊アンナ | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路江南高等学校 | 須貝雄太郎 |
|
|||||
| 2 | 北海道釧路北陽高等学校 | 髙尾 学 |
|
|||||
| 3 | 北海道別海高等学校 | 古屋 佳代 |
|
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 畠中 美波 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 (樽屋雅徳) | |||
| 2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 市川 りえ | 神々の運命 (S.ライニキー) | |||
| 3 | 北海道釧路明輝高等学校 | 諸橋 征爾 | エピソード・ニコ・ラプソディ〜パガニーニの主題による (片岡寛晶) |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 森脇 智亮 | 風之舞 (福田洋介) | |||
| 2 | 北海道根室高等学校 | 立岡 洵 | 天鏡星響〜6人の奏者による協奏〜 (小林直央) | |||
| 3 | 北海道阿寒高等学校 | 大﨑 明莉 | 彼方の光を掴むとき (和田直也) | |||
| 4 | 北海道白糠高等学校 | 永村 英美 | 払暁の祈り (山澤洋之) | |||
| 5 | 北海道標茶高等学校 | 山下圭一郎 | 「トゥーランドット」セレクション (G.プッチーニ) | |||
| 6 | 北海道釧路工業高等学校・北海道釧路商業高等学校・北海道弟子屈高等学校 (合同) | 北側慎一郎 | ダンス・ゴシック (福田洋介) |
大学小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路工業高等専門学校 | 池田 盛一 | 鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話〜 (片岡寛晶) | |||
| 2 | 釧路公立大学 | 長澤 優真 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.M.グリエール) | |||
| 3 | 北海道教育大学釧路校 | 菊地 晃太 | 組曲「開かれた世界」 (朴守賢) |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | 大和 智也 |
|
|||||
| 2 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 |
|
職場・一般小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上シンフォニア・ウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 朝焼けラプソディー (野呂望) | |||
| 2 | 釧路吹奏楽団 | 諸橋 征爾 | 歌劇「運命の力」序曲 (G.ヴェルディ) | |||
| 3 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (樽屋雅徳) |

