- 第31回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第39回北海道吹奏楽団体コンクール
小学校の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鶴野小学校 | 工藤 隆信 | インヴィクタ序曲 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 2 | 標津町立川北小学校 | 柴田 達也 | クレスト・オブ・ノビリティ (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 3 | 標津町立標津小学校 | 岡垣 健一 | バンドのためのファンタジー (F.エリクソン) | 地区![]() |
||
| 4 | 別海町立別海中央小学校 | 古屋 佳代 | ペースメーカーズ (G.ラングフォード) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 釧路町立富原小学校 | 中根 潔 | 新しい日が明ける (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 6 | 中標津町立中標津東小学校 | 松家 葉子 | 小組曲 (A.リード) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立愛国小学校 | 中村 美之 | 「アバロンの夜」序曲 (J.オリヴァドーティ) | 地区![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立緑陵中学校 | 藤崎 悦子 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 2 | 釧路市立鳥取中学校 | 坂口 茂美 |
|
地区![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立大楽毛中学校 | 佐藤 恵美 | フランス組曲 (D.ミヨー) | 地区![]() |
||
| 2 | 中標津町立中標津中学校 | 志道 仁 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路市立北中学校 | 岩堀祈巳子 | 小組曲 (A.リード) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立鳥取西中学校 | 津田 良明 | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による (大栗裕) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 根室市立光洋中学校 | 山中 昌彦 | ナイツ・ブリッジ年代記 (B.コペッツ) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路町立富原中学校 | 久保田浩文 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」 (伊藤康英) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立春採中学校 | 泉 春夫 | シーゲート序曲 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 8 | 標津町立標津中学校 | 竹内 剛 | 飛鳥 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立弥生中学校 | 泉 史夫 | 歓喜〜「われらが神はかたき砦」による幻想曲 (J.カーナー) | 地区![]() |
||
| 10 | 別海町立別海中央中学校 | 塩田 英樹 | 第3組曲〜バレーの情景 (A.リード) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 根室市立柏陵中学校 | 池谷 俊幸 | インヴィクタ序曲 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立武佐中学校 | 河原夏奈子 | ブルー・リッジ・サガ (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 13 | 鶴居村立鶴居中学校 | 坂東 薫 | バンドのための民話 (J.A.コーディル) | 地区![]() |
||
| 14 | 釧路市立共栄中学校 | 幸山 昌樹 | バリーノースの祝典 (A.ジュトラス) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道教育大学教育学部附属釧路中学校 | 水野 秀哲 | 「華」−吹奏楽のために− (田中賢) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標津町立川北中学校 | 古屋 正人 | バレエ組曲「恋は魔術師」 (M.d.ファリャ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 別海町立上西春別中学校 | 山中 冬樹 | マスク (W.F.マクベス) | 地区![]() |
||
| 3 | 厚岸町立真龍中学校 | 松本 範一 | ラプソディック・エピソード (C.カーター) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立美原中学校 | 小山 玲子 | コラール第2番イ短調 (C.フランク) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立東中学校 | 濱田 昌希 | コヴィントン広場 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 6 | 音別町立音別中学校 | 池田 直巨 | ウェスト・ハイランドの思い出 (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立桜が丘中学校 | 佐藤 宏 | 国境線序曲 (J.A.コーディル) | 地区![]() |
||
| 8 | 阿寒町立阿寒湖中学校 | 狩野ゆかり | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.ボロディン) | 地区![]() |
||
| 9 | 厚岸町立厚岸中学校 | 武山 昇 | エル・カミーノ・レアル (A.リード) | 地区![]() |
||
| 10 | 白糠町立白糠中学校 | 鈴木 英和 | レガッタ・フォー・ウィンズ (D.シェイファー) | 地区![]() |
||
| 11 | 標茶町立標茶中学校 | 伊藤 真弓 | パイン・リヴァー・トリロジー (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 12 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 前山 直之 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路市立景雲中学校 | 狩野 久恵 | オーバーチュラ (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 14 | 阿寒町立阿寒中学校 | 大場 和典 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 15 | 根室市立啓雲中学校 | 鈴木 貴子 | 祝典とダンス (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路北高等学校 | 中野 国韻 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 2 | 北海道釧路江南高等学校 | 山田 真澄 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 北海道釧路北陽高等学校 | 本谷 則夫 |
|
地区![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道別海高等学校 | 藤岡佐栄子 | エル・カミーノ・レアル (A.リード) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道根室高等学校 | 靑塚 晃 | 歌劇「運命の力」序曲 (G.ヴェルディ) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道中標津高等学校 | 関向 恵一 | 交響曲第4番 (P.I.チャイコフスキー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 西山 真 | 雅風断章 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路東高等学校 | 波多野紀雄 | アルメニアン・ダンス・パートI (A.リード) | 地区![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路工業高等学校 | 岡田 俊哉 | 栄光のすべてに (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路西高等学校 | 安部 伊史 | 祝典序曲 (D.ショスタコーヴィチ) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道標茶高等学校 | 平井 恵一 | パストラーレ (保科洋) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道弟子屈高等学校 | 横堀 晃 | シンフォニック・オード (保科洋) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路商業高等学校 | 高橋 廣一 | ヨーロッパ小組曲 (A.バイブナイン) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路星園高等学校 | 伊藤なつみ | オックスフォード・ポイント (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 柴田 良治 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
全道![]() |
大学A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 佐藤 昌之 |
|
地区![]() |
全道![]() |
一般A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市民吹奏楽団 | 大場 和典 |
|
地区![]() |
全道![]() |
一般B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 山内 誠 | 絵のような風景 (J.マスネ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 | デディカータ (D.シェイファー) | 地区![]() |
一般C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚岸町吹奏楽団 | 松本 範一 | クィーンシティ組曲 (C.カーター) | 地区![]() |
||
| 2 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 能地 淳一 | 海の歌 (R.ミッチェル) | 地区![]() |
||
| 3 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 平井 恵一 | オーバーチュラ (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路シンフォニックバンド | 波多野紀雄 | 吹奏楽のための木挽歌 (小山清茂) | 地区![]() |
全道![]() |






