- 第37回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第45回北海道吹奏楽団体コンクール
小学校の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弟子屈町立弟子屈小学校 | 濱田 昌希 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) | 地区![]() |
||
| 2 | 中標津町立中標津東小学校 | 吉口 尚世 | バンドのための民話 (J.A.コーディル) | 地区![]() |
||
| 3 | 標津町立標津小学校 | 斎藤 鉄也 | インヴィクタ序曲 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
全道![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町立中標津中学校 | 志道 仁 |
|
地区![]() |
全道![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | バレエ組曲「ガイーヌ」 (A.ハチャトゥリアン) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立春採中学校 | 松本 範一 | トゥワード・ザ・サンライズィング (J.カーナウ) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立美原中学校 | 山崎 美幸 | アヴェンテューラ (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立大楽毛中学校 | 伊藤 真弓 | マナティ・リリック序曲 (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立緑陵中学校 | 藤崎 悦子 | 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 (G.ヴェルディ) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立鳥取中学校 | 岩渕希代美 | 歌劇「運命の力」序曲 (G.ヴェルディ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 釧路町立富原中学校 | 髙尾 学 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 (Z.コダーイ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 釧路市立北中学校 | 伊藤 淳子 | シンガプーラ組曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 9 | 根室市立光洋中学校 | 山中 昌彦 | 飛鳥 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 10 | 音別町立音別中学校 | 木村 郁夫 | セレブレーション・フォー・ウィンズ・アンド・パーカッション (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立共栄中学校 | 永井 幸江 | セレブレーション・フォー・ウィンズ・アンド・パーカッション (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立景雲中学校 | 相馬 利栄 | イントゥ・ザ・レイシング・リバー (S.ライニキー) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立武佐中学校 | 春日 優貴 | 交響詩「フィンランディア」 (J.シベリウス) | 地区![]() |
||
| 2 | 別海町立上西春別中学校 | 伊藤真生子 | ハンガリーの風景 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立桜が丘中学校 | 佐藤 絵美 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) | 地区![]() |
||
| 4 | 標津町立標津中学校 | 齋藤 舞 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 5 | 厚岸町立真龍中学校 | 宮脇るみ子 | バンドのための民話 (J.A.コーディル) | 地区![]() |
||
| 6 | 標津町立川北中学校 | 岩口 善則 | 弦楽セレナーデ (P.I.チャイコフスキー) | 地区![]() |
||
| 7 | 根室市立啓雲中学校 | 辻 由子 | イーグルマウンテン序曲 (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立弥生中学校 | 泉 史夫 | オーバーチュア・トゥ・ア・ニュー・ミレニアム (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 9 | 阿寒町立阿寒中学校 | 坂井 優香 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道教育大学教育学部附属釧路中学校 | 久保田浩文 | 吹奏楽のための木挽歌 (小山清茂) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 鶴居村立鶴居中学校 | 小山 玲子 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 羅臼町立羅臼中学校 | 大椿 晃広 | 四つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 13 | 別海町立別海中央中学校 | 佐土登志男 | キャンディード組曲 (L.バーンスタイン) | 地区![]() |
||
| 14 | 根室市立柏陵中学校 | 元山 貴代 | レガシー (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 15 | 白糠町立白糠中学校 | 渥美佳奈子 | ジュビランス (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 16 | 阿寒町立阿寒湖中学校 | 久保田稚子 | 組曲「ドリー」 (G.フォーレ) | 地区![]() |
||
| 17 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 岩堀 泰明 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 2 | 北海道釧路北高等学校 | 藤岡佐栄子 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 澁谷 倫之 |
|
地区![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 熊倉 美香 | 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 (G.ヴェルディ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 北海道根室高等学校 | 前田 誠 | 日本の旋律による三つの情景 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路東高等学校 | 波多野紀雄 | バレエ組曲「ガイーヌ」 (A.ハチャトゥリアン) | 地区![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路商業高等学校 | 高橋 廣一 | ジェビリー・プレリュード (P.スパーク) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 佐藤 克宣 | マドゥーロダム (J.デ=メエイ) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道標茶高等学校 | 西村 真 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道白糠高等学校 | 柴田 貴志 | スラヴィア (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 釧路緑ヶ岡高等学校 | 石川 美雪 | セレブレーション (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
大学A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 |
|
地区![]() |
全道![]() |
大学B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 | キャンディード組曲 (L.バーンスタイン) | 地区![]() |
全道![]() |
大学C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 長尾 知哉 | スラブ狂詩曲 (C.フリードマン) | 地区![]() |
全道![]() |
一般A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | 堀内俊一郎 |
|
地区![]() |
全道![]() |
一般B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路吹奏楽団 | 竹本 正治 | 序曲「春の猟犬」 (A.リード) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路町吹奏楽団 | 久保田浩文 | キャンディード序曲 (L.バーンスタイン) | 地区![]() |
一般C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市民吹奏楽団 | 小野 秀美 | スペイン序曲 (M.グリンカ) | 地区![]() |
||
| 2 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 小倉 利文 | 鯨と水夫 (W.F.マクベス) | 地区![]() |
||
| 3 | 根室市民吹奏楽団 | 前田 誠 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 (J.B.チャンス) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 大阪俗謡による幻想曲 (大栗裕) | 地区![]() |
||
| 5 | 厚岸町吹奏楽団 | 菅原 永一 | 吹奏楽のための組曲第1番 (G.ホルスト) | 地区![]() |





