- 第38回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第46回北海道吹奏楽団体コンクール
小学校の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弟子屈町立弟子屈小学校 | 涌井 佳子 | ペヴンシー城 (R.シェルドン) | |||
2 | 標津町立標津小学校 | 笹本 裕一 | 序曲祝典 (F.エリクソン) | |||
3 | 中標津町立中標津東小学校 | 吉口 尚世 | ギャラクシー (P.グレーアム) |
中学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立北中学校 | 鈴木 健夫 | ||||
2 | 釧路町立富原中学校 | 髙尾 学 | ||||
3 | 釧路市立春採中学校 | 松本 範一 | ||||
4 | 中標津町立中標津中学校 | 志道 仁 | ||||
5 | 釧路市立緑陵中学校 | 木村真理子 | ||||
中学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立武佐中学校 | 倉 啓子 | アクアソウム (J.デ=メエイ) | |||
2 | 釧路市立大楽毛中学校 | 伊藤 真弓 | 吹奏楽のための木挽歌 (小山清茂) | |||
3 | 釧路市立景雲中学校 | 相馬 利栄 | バイ・ザ・リバース・オブ・バビロン (E.ハックビー) | |||
4 | 北海道教育大学教育学部附属釧路中学校 | 久保田浩文 | 祝典舞曲 (保科洋) | |||
5 | 釧路市立桜が丘中学校 | 佐藤 絵美 | エグザルティション (J.スウェアリンジェン) | |||
6 | 釧路市立鳥取中学校 | 佐藤 宏 | 交響曲第1番「神曲」 (R.W.スミス) | |||
7 | 釧路市立東中学校 | 太田 幸 | コンダクム (J.ヴァン=デル=ロースト) | |||
8 | 釧路市立共栄中学校 | 盛藤 祐未 | ヴィクトリー (J.デ=ハーン) | |||
9 | 音別町立音別中学校 | 木村 郁夫 | トリビュート・アンド・トライアンフ (D.シェイファー) | |||
10 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | 吹奏楽のための木挽歌 (小山清茂) |
中学校C編成の部
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 | ||||
2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 竹本 正治 | ||||
3 | 北海道釧路北高等学校 | 藤岡佐栄子 | ||||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道根室高等学校 | 前田 誠 | エルザの大聖堂への厳かな行列 (R.ワーグナー) | |||
2 | 北海道中標津高等学校 | 熊倉 美香 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 (J.S.バッハ) |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道標茶高等学校 | 西村 真 | 「アルルの女」第2組曲 (G.ビゼー) | |||
2 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 佐藤 克宣 | 火の伝説 (櫛田胅之扶) | |||
3 | 北海道釧路東高等学校 | 波多野紀雄 | 吹奏楽のための木挽歌 (小山清茂) | |||
4 | 北海道釧路星園高等学校 | 鈴木容佳子 | ハイランド・レジェンド (J.モス) | |||
5 | 北海道別海高等学校 | 戸田 玲子 | ラプソディック・エピソード (C.カーター) | |||
6 | 北海道釧路商業高等学校 | 高橋 廣一 | ブダペストの印象 (R.カーネン) |
大学A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 | ||||
大学B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 | 吹奏楽のための組曲第1番 (G.ホルスト) |
大学C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 関根 慎治 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
一般A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路シンフォニックバンド | 堀内俊一郎 | ||||
一般B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町吹奏楽団 | 久保田浩文 | 祝典のための音楽 (P.スパーク) | |||
2 | 釧路吹奏楽団 | 竹本 正治 | 2つの交響的断章 (V.ネリベル) |
一般C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚岸町吹奏楽団 | 菅原 永一 | 大いなる秋田 (石井歓) | |||
2 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 子供の領分 (C.ドビュッシー) | |||
3 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | 歌劇「アイーダ」 (G.ヴェルディ) | |||
4 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 小倉 利文 | アルプスの詩 (F.チェザリーニ) |