- 第49回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第57回北海道吹奏楽コンクール
小学校の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立愛国小学校 | 矢尾板俊雄 | いつか見た海 (足立正) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立青葉小学校 | 千葉 ルミ | マジェスティア (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立鶴野小学校 | 邊見 真弓 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 (J.B.チャンス) | 地区![]() |
||
| 4 | 標津町立標津小学校 | 篠﨑いつみ | 私の子供たちのためのアルバム (G.ピエルネ) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立鳥取小学校 | 白井 正憲 | 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 (イタリア民謡) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 6 | 釧路市立湖畔小学校 | 佐藤 博哉 | いつか見た海 (足立正) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路町立富原小学校 | 土井 克朝 | 空の回廊 (福田洋介) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 中標津町立中標津東小学校 | 谷口 智美 | インヴィクタ序曲 (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取中学校 | 岩堀 泰明 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 釧路市立景雲中学校 | 藤崎 悦子 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 釧路市立北中学校 | 髙尾 学 |
|
地区![]() |
全道![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町立富原中学校 | 久保田稚子 | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |
東日本![]() |
| 2 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 齊藤 貴文 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 3 | 中標津町立中標津中学校 | 大椿 晃広 | 百年祭 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立青陵中学校 | 岩渕希代美 | 初空に飛鳥の如く (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 5 | 根室市立光洋中学校 | 谷口 祥広 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | てぃーだ (酒井格) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立阿寒中学校 | 寺島 基子 | セレブレーション・アンド・ソング (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 2 | 別海町立別海中央中学校 | 伊藤 大輔 | 尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 3 | 厚岸町立厚岸中学校 | 木村 舞 | ラプソディック・エピソード (C.カーター) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立桜が丘中学校 | 相馬 利栄 | 柳絮の舞 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立幣舞中学校 | 永井 幸江 | セレブレーション・アンド・ソング (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立美原中学校 | 久保田浩文 | 序曲「春の猟犬」 (A.リード) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 羅臼町立羅臼中学校 | 堀井麻耶子 | マウンテン・カントリー・ダンス (J.ヴィンソン) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立阿寒湖中学校 | 松村 佳美 | 5つのイギリス民謡 (R.V.ウィリアムズ) | 地区![]() |
||
| 9 | 鶴居村立鶴居中学校 | 飛島 千枝 | 風のささやき (D.シェイファー) | 地区![]() |
||
| 10 | 厚岸町立真龍中学校 | 本田 史穂 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 釧路市立大楽毛中学校 | 中野いづみ | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 根室市立啓雲中学校 | 太田 晃 | いつか見た海 (足立正) | 地区![]() |
||
| 13 | 別海町立上西春別中学校 | 川口由美子 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」 (L.ミンクス) | 地区![]() |
||
| 14 | 標茶町立標茶中学校 | 宮脇るみ子 | 舞蝶ふぁんたじあ (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 15 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 加賀谷直樹 | シャイン (M.マルコフスキー) | 地区![]() |
||
| 16 | 標津町立標津中学校 | 古屋 正人 | 亡き王女のためのパヴァーヌ (M.ラヴェル) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立春採中学校 | 坂口 茂美 | Jalan-jalan~神々の島の幻影~ (高橋伸哉) | 地区![]() |
||
| 18 | 釧路市立共栄中学校 | 山崎 美幸 | アルヴァマー序曲 (J.バーンズ) | 地区![]() |
||
| 19 | 根室市立柏陵中学校 | 北川 雄一 | プレリュード、シチリアーノとロンド (M.アーノルド) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 竹本 正治 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 3 | 北海道釧路明輝高等学校 | 蜂谷 晶子 |
|
地区![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 森 郁恵 | 歌劇「蝶々夫人」 (G.プッチーニ) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路商業高等学校 | 井関 信夫 | 民衆を導く自由の女神 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路江南高等学校 | 柴田 寿人 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.M.グリエール) | 地区![]() |
全道![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路工業高等学校 | 土井 克朝 | いつも風 巡り会う空 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道羅臼高等学校 | 瀬尾 武嗣 | スペインの歌 (I.アルベニス) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道別海高等学校 | 松村 正宗 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 北海道根室西高等学校 | 須貝雄太郎 | 雪月花 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道標茶高等学校 | 梅川 悟史 | マジェスティア (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道白糠高等学校 | 清水 良太 | レパントの海戦 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 森脇 智亮 | 東北地方の民謡によるコラージュ2011 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道根室高等学校 | 松本 浩司 | 元禄 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 9 | 北海道釧路東高等学校 | 諸橋 征爾 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.M.グリエール) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道弟子屈高等学校 | 眞野 春香 | 「古いアメリカ舞曲による組曲」セレクション (R.ベネット) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道阿寒高等学校 | 小岩明日香 | ラプソディック・セレブレーション (R.シェルドン) | 地区![]() |
大学A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 笹本 裕一 |
|
地区![]() |
全道![]() |
大学B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 角田麻理江 | 組曲「動物の謝肉祭」 (C.サン=サーンス) | 地区![]() |
全道![]() |
職場・一般A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 釧路シンフォニックバンド | 堀内俊一郎 |
|
地区![]() |
全道![]() |
一般B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 | 序曲「ピータールー」 (M.アーノルド) | 地区![]() |
全道![]() |
一般C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | バレエ組曲「恋は魔術師」 (M.d.ファリャ) | 地区![]() |
||
| 2 | 中標津町吹奏楽団 | 佐藤 健一 | プリオシンコーストの幻想 (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 根室市民吹奏楽団 | 須貝雄太郎 | ノアの方舟 (樽屋雅徳) | 地区![]() |






