- 第42回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第50回北海道吹奏楽コンクール
小学校の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立美原小学校 | 鈴木 淑晴 | ダコタ (J.デ=ハーン) | ![]() |
||
2 | 釧路市立武佐小学校 | 橘内 元美 | 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 (イタリア民謡) | ![]() |
||
3 | 釧路町立富原小学校 | 高橋ちひろ | 機関車大追跡 (R.W.スミス) | ![]() |
![]() |
|
4 | 中標津町立中標津東小学校 | 小野 千晶 | バドンヒルの砦 (S.ワトソン) | ![]() |
||
5 | 釧路市立鶴野小学校 | 矢尾板俊雄 | 行進曲「威風堂々」第4番 (E.エルガー) | ![]() |
||
6 | 標津町立標津小学校 | 武田 諭子 | ウィリアムズバーグ序曲 (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
7 | 釧路市立光陽小学校 | 笹本 裕一 | ジュビリー序曲 (P.スパーク) | ![]() |
![]() |
中学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立北中学校 | 髙尾 学 | ![]() |
|||
2 | 中標津町立中標津中学校 | 古屋 正人 | ![]() |
|||
3 | 釧路市立鳥取中学校 | 佐藤 宏 | ![]() |
|||
4 | 釧路町立富原中学校 | 齊藤 貴文 | ![]() |
![]() |
||
中学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立景雲中学校 | 田村 博子 | バレエ音楽「コッペリア」 (L.ドリーブ) | ![]() |
||
2 | 根室市立光洋中学校 | 関 ひろ子 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 (J.B.チャンス) | ![]() |
||
3 | 釧路市立美原中学校 | 水野 秀哲 | 交響曲第2番「オデッセイ」 (R.W.スミス) | ![]() |
![]() |
|
4 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 (伊藤康英) | ![]() |
||
5 | 釧路市立青陵中学校 | 倉 啓子 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) | ![]() |
||
6 | 標茶町立標茶中学校 | 宮脇るみ子 | 小組曲 (C.ドビュッシー) | ![]() |
||
7 | 釧路市立共栄中学校 | 盛藤 祐未 | アルヴァマー序曲 (J.バーンズ) | ![]() |
||
8 | 標津町立標津中学校 | 志道 仁 | 呪文と踊り (J.B.チャンス) | ![]() |
![]() |
|
9 | 釧路市立春採中学校 | 坂口 茂美 | リバーダンス (B.ウィーラン) | ![]() |
||
10 | 釧路市立幣舞中学校 | 永井 幸江 | コンダクム (J.ヴァン=デル=ロースト) | ![]() |
||
11 | 羅臼町立羅臼中学校 | 大椿 晃広 | じんじん~沖縄わらべ歌 (福島弘和) | ![]() |
中学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 鎌田 真雪 | アトランティス (高橋伸哉) | ![]() |
||
2 | 釧路市立音別中学校 | 中野 美穂 | ジュビランス (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
3 | 釧路市立大楽毛中学校 | 伊藤 真弓 | 船乗りの歌 (R.シェルドン) | ![]() |
||
4 | 標津町立川北中学校 | 神久 妙子 | ブルック・グリーン組曲 (G.ホルスト) | ![]() |
||
5 | 釧路市立桜が丘中学校 | 櫻井 薫 | メイク・ア・ジョイフル・ノイズ (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
6 | 別海町立別海中央中学校 | 岩口 善則 | 動物園の一日 (J.カーナウ) | ![]() |
||
7 | 別海町立上西春別中学校 | 伊藤真生子 | アメリカン序曲 (広瀬勇人) | ![]() |
||
8 | 厚岸町立真龍中学校 | 横堀絵美子 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライニキー) | ![]() |
||
9 | 釧路市立阿寒湖中学校 | 稲田 泉 | ハンガリーの風景 (B.バルトーク) | ![]() |
||
10 | 鶴居村立鶴居中学校 | 藤崎 悦子 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | ![]() |
||
11 | 白糠町立白糠中学校 | 日野浦香織 | 幻の艦隊 (R.シェルドン) | ![]() |
||
12 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 久保田浩文 | 三日月に架かるヤコブのはしご (真島俊夫) | ![]() |
![]() |
|
13 | 釧路市立阿寒中学校 | 寺島 基子 | ここに鷲は舞い上がる (S.ライニキー) | ![]() |
![]() |
|
14 | 根室市立柏陵中学校 | 藤本 光 | チェスフォード・ポートレイト (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
15 | 厚岸町立厚岸中学校 | 古谷 弘美 | ビヨンド・ザ・ホライズン (T.O.バーマン) | ![]() |
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路北高等学校 | 藤岡佐栄子 | ![]() |
|||
2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 竹本 正治 | ![]() |
|||
3 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 | ![]() |
![]() |
||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道中標津高等学校 | 熊倉 美香 | 歌劇「トスカ」 (G.プッチーニ) | ![]() |
![]() |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道根室高等学校 | 前田 誠 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) | ![]() |
||
2 | 北海道白糠高等学校 | 竹谷 紘子 | 海の男達の歌 (R.W.スミス) | ![]() |
||
3 | 北海道阿寒高等学校 | 田村 昌恵 | 組曲「ドリー」 (G.フォーレ) | ![]() |
||
4 | 北海道弟子屈高等学校 | 山下 樹美 | 祈りと踊り (C.ストロンメン) | ![]() |
||
5 | 北海道標茶高等学校 | 西村 真 | ウィンドアンサンブルのための音楽「子供の街」 (小長谷宗一) | ![]() |
||
6 | 北海道別海高等学校 | 石井 孝幸 | 氷河特急 (高橋伸哉) | ![]() |
![]() |
|
7 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 石澤 廉 | エグモント序曲 (L.ベートーヴェン) | ![]() |
||
8 | 北海道釧路商業高等学校 | 渋谷磨巳子 | 歌劇「こうもり」序曲 (J.シュトラウスII世) | ![]() |
||
9 | 北海道釧路東高等学校 | 宇都宮 大 | 組曲「惑星」 (G.ホルスト) | ![]() |
![]() |
|
10 | 北海道釧路西高等学校 | 柴田 良治 | セレモニー、チャント・アンド・リチュアル (D.シェイファー) | ![]() |
||
11 | 北海道釧路星園高等学校 | 剱宝 功 | ロングフォードの伝説 (R.シェルドン) | ![]() |
大学A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 | ![]() |
|||
2 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 | ![]() |
![]() |
||
大学B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 長尾 知哉 | バレエ音楽「ライモンダ」 (A.グラズノフ) | ![]() |
![]() |
一般A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 | ![]() |
|||
2 | 釧路シンフォニックバンド | 靑塚 晃 | ![]() |
|||
3 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 | ![]() |
![]() |
||
一般C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | 皇帝円舞曲 (J.シュトラウスII世) | ![]() |
![]() |
|
2 | 根室市民吹奏楽団 | 池本 昇 | ラコッツィ行進曲 (H.ベルリオーズ) | ![]() |
||
3 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 森本 幹生 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) | ![]() |