- 第37回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第42回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 別海町立別海中央小学校 | 打楽器六重奏 | バレエ組曲「ガイーヌ」 (A.ハチャトゥリアン) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立青葉小学校 | 管打八重奏 | 私の子供たちのためのアルバム (G.ピエルネ) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立鳥取小学校 | 管打八重奏 | ラ・クカラーチャ (メキシコ民謡) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 歌劇「アベサロムとエテリ」 (Z.パリアシュヴィリ) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路町立富原小学校 | 管打六重奏 | 流れ行く青い雲 (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 6 | 釧路市立興津小学校 | 管打五重奏 | フォスター・ファンタジー (S.フォスター) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立愛国小学校 | 金管八重奏 | フニクリ・フニクラ (イタリア民謡) | 地区![]() |
||
| 8 | 別海町立別海中央小学校 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立武佐小学校 | 金管六重奏 | 子供のアルバム (P.I.チャイコフスキー) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路市立美原小学校 | 金管五重奏 | フォスター・ラプソディー (鈴木英史) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 釧路市立青葉小学校 | クラリネット四重奏 | スラブ舞曲 (A.ドヴォルザーク) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立愛国小学校 | クラリネット四重奏 | アメリカン・パトロール (F.W.ミーチャム) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器四重奏 | アンネリダ・タンツェーリン (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道羅臼高等学校 | 打楽器三重奏 | パルス (山本教生) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道根室高等学校 | 管打八重奏 | コタンの雪 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路東高等学校 | 管打八重奏 | カルメンの魔力 (伊藤康英) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道中標津高等学校 | 管打六重奏 | 金管五重奏とティンパニのためのパーセル組曲 (H.パーセル) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路北陽高等学校 | トロンボーン四重奏 | ゴスペルタイム (J.アグレル) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 北海道弟子屈高等学校 | 管楽五重奏 | ルーマニアのクリスマスの子供の歌 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道中標津高等学校 | 木管六重奏 | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 (R.シュトラウス) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道羅臼高等学校 | 木管六重奏 | この重荷をおろしたら (黒人霊歌) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路明輝高等学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル (天野正道) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | パッション (高橋伸哉) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 13 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット八重奏 | 絵のない絵本〜第12夜〜 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット四重奏 | チャールダーシュ (V.モンティ) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道根室高等学校 | クラリネット三重奏 | 3つの小品 (V.レビコフ) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路湖陵高等学校 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための「想い出は銀の笛」 (三浦真理) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 (山澤洋之) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路公立大学 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路公立大学 | トロンボーン三重奏 | ステーク&キドニー・サパー (B.リン) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道教育大学釧路校 | クラリネット四重奏 | 革命家 (A.ピアソラ) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリンバ・グレニー | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 (山澤洋之) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | ドリームーンブラスバンド | 金管八重奏 | 黒船来航 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 3 | brass ensemble"BACCHUS" | 金管五重奏 | ズーラシアン序曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 4 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 金管四重奏 | 「ケンタウル祭の夜に…」~宮澤賢治「銀河鉄道の夜」によせて~ (建部知弘) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路シンフォニックバンド | クラリネット八重奏 | 雪解けへのプレリュード (飯島俊成) | 地区![]() |
||
| 6 | 創価学会釧路吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | チャールダーシュ (V.モンティ) | 地区![]() |
||
| 7 | 中標津町吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | ジディッシュ・シリメール (P.ハイケティック) | 地区![]() |







