- 第51回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第59回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学校の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町立富原小学校 | 土井 克朝 | トム・ティット・トット (樽屋雅徳) | ![]() |
||
2 | 釧路市立愛国小学校 | 矢尾板俊雄 | ザ・タイムズ (高橋宏樹) | ![]() |
||
3 | 釧路市立鳥取小学校 | 白井 正憲 | フェスティーヴォ (V.ネリベル) | ![]() |
![]() |
|
4 | 釧路市立鶴野小学校 | 関根 陽香 | バンドのための民話 (J.A.コーディル) | ![]() |
||
5 | 釧路市立興津小学校 | 笹本 裕一 | アルヴァマー序曲 (J.バーンズ) | ![]() |
||
6 | 標津町立標津小学校 | 篠﨑いつみ | レキシコン (E.ハックビー) | ![]() |
||
7 | 釧路市立光陽小学校 | 白井美佳子 | バンドのための民話 (J.A.コーディル) | ![]() |
||
8 | 中標津町立中標津東小学校 | 谷口 智美 | コロニアル・コラージュ (J.L.ホゼイ) | ![]() |
![]() |
|
9 | 釧路市立湖畔小学校 | 佐藤 博哉 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) | ![]() |
![]() |
|
10 | 釧路市立青葉小学校 | 千葉 ルミ | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 (P.マスカーニ) | ![]() |
中学校A編成の部
中学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根室市立光洋中学校 | 谷口 祥広 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.M.グリエール) | ![]() |
||
2 | 釧路市立景雲中学校 | 藤崎 悦子 | 交響詩曲「西遊記」 (福島弘和) | ![]() |
||
3 | 釧路市立鳥取中学校 | 伊藤 真弓 | ミュージカル「ミス・サイゴン」 (C.M.シェーンベルク) | ![]() |
||
4 | 釧路市立大楽毛中学校 | 髙尾 学 | 喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウスII世) | ![]() |
||
5 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 齊藤 貴文 | 交響的詩曲「走れメロス」 (福島弘和) | ![]() |
![]() |
中学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚岸町立真龍中学校 | 片桐 一成 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | ![]() |
![]() |
|
2 | 別海町立上西春別中学校 | 子坂 岳史 | 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~ (福島弘和) | ![]() |
||
3 | 標津町立標津中学校 | 古屋 正人 | 北の鳥たち (広瀬勇人) | ![]() |
||
4 | 標茶町立標茶中学校 | 栗原 佑依 | ポロヌプ (酒井格) | ![]() |
||
5 | 根室市立啓雲中学校 | 金徳 早紀 | エンカント (R.W.スミス) | ![]() |
||
6 | 別海町立別海中央中学校 | 伊藤 大輔 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) | ![]() |
||
7 | 標津町立川北中学校 | 林 大祐 | スプリングフィールド (広瀬勇人) | ![]() |
||
8 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 加賀谷直樹 | セドナ (S.ライニキー) | ![]() |
||
9 | 羅臼町立羅臼中学校 | 堀井麻耶子 | 勇敢な飛行 (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
10 | 釧路市立共栄中学校 | 山崎 美幸 | ナイトフライト (J.スウェアリンジェン) | ![]() |
||
11 | 根室市立柏陵中学校 | 北川 雄一 | 心は清流にせせらぐ (福島弘和) | ![]() |
||
12 | 釧路市立美原中学校 | 久保田浩文 | ミュージカル「ミス・サイゴン」 (C.M.シェーンベルク) | ![]() |
![]() |
|
13 | 厚岸町立厚岸中学校 | 櫛引 澄香 | ファイヤー・ダンス (E.デル=ボルゴ) | ![]() |
||
14 | 釧路市立阿寒中学校 | 佐藤 里加 | アポロ~神話と伝説~ (R.ロメイン) | ![]() |
||
15 | 釧路市立春採中学校 | 佐藤 宏 | 献呈序曲 (C.ウィリアムズ) | ![]() |
![]() |
|
16 | 鶴居村立鶴居中学校 | 東 佑奈 | 交響詩「森の詩」 (広瀬勇人) | ![]() |
||
17 | 釧路市立阿寒湖中学校 | 宮脇るみ子 | 天の剣 (福田洋介) | ![]() |
||
18 | 釧路市立幣舞中学校 | 多田 佳美 | ダコタ (J.デ=ハーン) | ![]() |
||
19 | 釧路市立桜が丘中学校 | 藤澤 有希 | スプリングフィールド (広瀬勇人) | ![]() |
高等学校A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 澁谷 倫之 | ![]() |
|||
2 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 | ![]() |
![]() |
||
高等学校B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 蜂谷 晶子 | 交響曲 (矢代秋雄) | ![]() |
||
2 | 北海道中標津高等学校 | 千葉 春人 | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | ![]() |
||
3 | 北海道釧路商業高等学校 | 田村 昌恵 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | ![]() |
||
4 | 北海道釧路江南高等学校 | 柴田 寿人 | 歌劇「トゥーランドット」 (G.プッチーニ) | ![]() |
![]() |
高等学校C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路工業高等学校 | 土井 克朝 | エンカント (R.W.スミス) | ![]() |
||
2 | 北海道釧路東高等学校 | 諸橋 征爾 | ガルーダの翼 (広瀬勇人) | ![]() |
![]() |
|
3 | 北海道根室高等学校 | 北側慎一郎 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) | ![]() |
||
4 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 森脇 智亮 | 夢への冒険 (福島弘和) | ![]() |
||
5 | 武修館高等学校 | 干越 俊明 | ふたつの伝承歌 (高橋宏樹) | ![]() |
||
6 | 北海道別海高等学校 | 伊藤 範秋 | 北天の陽 (阿部勇一) | ![]() |
![]() |
|
7 | 北海道標茶高等学校 | 梅川 悟史 | 謡と舞~冬から春への情景~ (福島弘和) | ![]() |
||
8 | 北海道羅臼高等学校 | 瀬尾 武嗣 | イントラーダII (八木澤教司) | ![]() |
||
9 | 北海道根室西高等学校 | 須貝雄太郎 | 尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション (櫛田胅之扶) | ![]() |
||
10 | 北海道阿寒高等学校 | 勝田 彩帆 | 天の剣 (福田洋介) | ![]() |
||
11 | 北海道弟子屈高等学校 | 加賀谷直樹 | 呪文と踊り (J.B.チャンス) | ![]() |
||
12 | 北海道白糠高等学校 | 伊藤 真美 | 夢への冒険 (福島弘和) | ![]() |
大学A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 笹本 裕一 | ![]() |
![]() |
||
大学B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路工業高等専門学校 | 池田 盛一 | 歌劇「トスカ」 (G.プッチーニ) | ![]() |
![]() |
大学C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 渡邊 大樹 | 交響詩曲「西遊記」 (福島弘和) | ![]() |
![]() |
職場・一般A編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 | ![]() |
|||
2 | 釧路シンフォニックバンド | 堀内俊一郎 | ![]() |
![]() |
||
一般B編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 | セルゲイ・モンタージュ (鈴木英史) | ![]() |
![]() |
一般C編成の部
No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | アルルの女 (G.ビゼー) | ![]() |
||
2 | 根室市民吹奏楽団 | 須貝雄太郎 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ (福島弘和) | ![]() |
![]() |