- 第55回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第63回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学校の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校(合同) | 佐藤 博哉 | ストーン・マウンテン・ファンタジー (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立共栄小学校 | 保坂のぞみ | このみちや〜山頭火が見た風景〜 (足立正) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立愛国小学校 | 白井 正憲 | チムニー・ロック・セレブレーション (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立鶴野小学校 | 溝口 恵二 | 古いアメリカの歌 (A.コープランド) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立昭和小学校 | 鈴木 淑晴 | やまなみのしらせ (福田洋介) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 白糠町立白糠小学校 | 前田比呂香 | 大きな古時計による変奏曲 (岩村雄太) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立鳥取小学校・釧路市立鳥取西小学校(合同) | 千葉 ルミ | 歌劇「アイーダ」 (G.ヴェルディ) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路町立富原小学校 | 土井 克朝 | 草薙の剣 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 10 | 中標津町立中標津東小学校 | 髙橋麻依子 | おもちゃ箱のファンタジー (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立興津小学校・釧路市立桜が丘小学校(合同) | 秋場 啓祐 | かなたの空 (足立正) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 釧路市立光陽小学校 | 白井美佳子 | このみちや〜山頭火が見た風景〜 (足立正) | 地区![]() |
||
| 13 | 標津町立標津小学校 | 谷口 智美 | 星降る夜 (坂井貴祐) | 地区![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取中学校 | 倉 啓子 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 釧路町立富原中学校 | 久保田稚子 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 3 | 釧路市立鳥取西中学校 | 春日 優貴 |
|
地区![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根室市立柏陵中学校 | 谷口 祥広 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」 (C.M.シェーンベルク) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立幣舞中学校 | 多田 佳美 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」 (C.M.シェーンベルク) | 地区![]() |
||
| 3 | 中標津町立中標津中学校 | 古屋 正人 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
||
| 4 | 厚岸町立真龍中学校 | 片桐 一成 | 喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウスII世) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立青陵中学校 | 下野 麻実 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン (鈴木英史) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 6 | 釧路市立景雲中学校 | 竹田 茉依 | 復興 (保科洋) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立共栄中学校 | 久保田浩文 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 草野 美来 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 2 | 別海町立別海中央中学校 | 岩口 善則 | 秘儀IV<行進> (西村朗) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 標茶町立標茶中学校 | 岩渕 哲 | 西遊記〜天竺への道 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | 標津町立標津中学校 | 小路明日香 | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立大楽毛中学校 | 福西 晟歩 | 交響的詩曲「走れメロス」 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立美原中学校 | 伊藤 真弓 | ガラスの千切り絵 (郷間幹男) | 地区![]() |
||
| 7 | 羅臼町立知床未来中学校 | 佐藤しおり | Shaft〜一筋の光〜 (成田勤) | 地区![]() |
||
| 8 | 根室市立光洋中学校 | 辻 由子 | 北溟の鳥の詩 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立北中学校 | 藤崎 悦子 | 西遊記〜天竺への道 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 10 | 標津町立川北中学校 | 岡本 香織 | こびとの森 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 11 | 根室市立啓雲中学校 | 北川 雄一 | バレエ音楽「風変わりな店」組曲 (O.レスピーギ) | 地区![]() |
||
| 12 | 厚岸町立厚岸中学校 | 伊藤真生子 | 北の鳥たち (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路市立阿寒中学校 | 泉 かおり | 仰ぎ見ること〜泰山北斗の如し (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 14 | 釧路市立阿寒湖中学校 | 斉藤 友香 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 15 | 鶴居村立鶴居中学校 | 東 佑奈 | オーバーチュラ (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 齊藤 貴文 | 吹奏楽のための組曲第1番 (G.ホルスト) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立春採中学校 | 永井 幸江 | 海の男達の歌 (R.W.スミス) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 18 | 別海町立上西春別中学校 | 藤本 麻理 | ナイトフライト (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 19 | 釧路市立桜が丘中学校 | 松橋 瑠美 | アルヴァマー序曲 (J.バーンズ) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路江南高等学校 | 柴田 寿人 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 北海道釧路北陽高等学校 | 髙尾 学 |
|
地区![]() |
全道![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道根室高等学校 | 須貝雄太郎 | カラフル (井澗昌樹) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道中標津高等学校 | 千葉 春人 | ノアの方舟 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路明輝高等学校 | 靑塚 晃 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.グリエール) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 菊地 貴広 | 交響的断章 (V.ネリベル) | 地区![]() |
全道![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道羅臼高等学校 | 藤野 一輝 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路商業高等学校 | 伊東 正明 | エルサレムの光 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道別海高等学校 | 伊藤 範秋 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 (J.S.バッハ) | 地区![]() |
||
| 4 | 武修館高等学校 | 杉澤 康太 | ダンツァ・ゼルコヴァ (J.グラステイル) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道標茶高等学校 | 猿田 真士 | 雲海の詩 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道阿寒高等学校 | 千葉 皓司 | 沢地萃 (天野正道) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 森脇 智亮 | 海峡をわたる風 (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 北海道白糠高等学校 | 伊藤 将史 | 風の詩 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路工業高等学校 | 五堂 正美 | ブリリアント・ダンス (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路東高等学校 | 諸橋 征爾 | エルサレムの光 (広瀬勇人) | 地区![]() |
全道![]() |
大学小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路工業高等専門学校 | 平井万希帆 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | 三盃 収人 | 交響曲第1番「神曲」 (R.W.スミス) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路公立大学 | 佐藤 飛翔 | 永遠の輝き (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 2 | 釧路吹奏楽団 | 白井 正憲 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 釧路シンフォニックバンド | 笹本 裕一 |
|
地区![]() |
職場・一般小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根室市民吹奏楽団 | 須貝雄太郎 | いにしえの道〜崇高なる紀伊の大自然を讃えて (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 厚岸町吹奏楽団 | 片桐 一成 | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」 (M.ラヴェル) | 地区![]() |






