- 第58回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第66回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学生の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 高橋 晃 | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 鈴木 淑晴 | 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 (イタリア民謡) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 安藤 莉音 | こびとの森 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立愛国小学校 | 本間 崚太 | 黄金の翼に乗って (M.オアー) | 地区![]() |
||
| 5 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 小野 剛明 | 運命の騎士 (M.スウィーニー) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 工藤 裕子 | かなたの空 (足立正) | 地区![]() |
||
| 7 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 岩崎美衣奈 | 素晴らしき3つの冒険 (P.スパーク) | 地区![]() |
||
| 8 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 保坂のぞみ | いくやまかわ (足立正) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 浜田 涼香 | アメイジング・グレイス (イギリス民謡) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路市立興津小学校金管バンド同好会 | 秋場 啓祐 | 序曲「バラの謝肉祭」 (J.オリヴァドーティ) | 地区![]() |
||
| 11 | 桜が丘金管同好会 | 笹本 裕一 | いくやまかわ (足立正) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 土井 克朝 | 明日へ吹く風 (和田直也) | 地区![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取中学校 | 倉 啓子 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 釧路市立鳥取西中学校 | 冨田 文緒 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 釧路市立景雲中学校 | 久保田稚子 |
|
地区![]() |
全道![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立青陵中学校 | 下野 麻実 | エンジェル・イン・ザ・ダーク (田村修平) | 地区![]() |
||
| 2 | 中標津町立中標津中学校 | 久保田紗世 | 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」 (E.フンパーディンク) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路町立富原中学校 | 相澤 真 | 風姿花伝 秘すれば花 (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 釧路市立桜が丘中学校 | 出村衣里菜 | バレエ組曲「赤いけしの花」 (R.グリエール) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立幣舞中学校 | 春日 優貴 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
||
| 6 | 根室市立柏陵中学校 | 金井 麻理 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校 | 千葉 太郎 | バビロン川のほとりで (E.ハックビー) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立美原中学校 | 伊藤 真弓 | おもちゃ箱のファンタジー (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立共栄中学校 | 久保田浩文 | ミュージカル「ミス・サイゴン」 (C.M.シェーンベルク) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立音別中学校 | 福西 晟歩 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 5 | 標津町立標津中学校 | 小路明日香 | 沢地萃 (天野正道) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立阿寒中学校 | 千葉 ルミ | 魔女と聖人 (S.ライニキー) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立大楽毛中学校 | 永村 裕希 | 払暁の祈り (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 8 | 厚岸町立厚岸中学校 | 伊藤真生子 | 明日へ吹く風 (和田直也) | 地区![]() |
||
| 9 | 鶴居村立鶴居中学校 | 渡邊 萌愛 | スプリングフィールド (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 10 | 厚岸町立真龍中学校 | 片桐 一成 | 謡と舞~冬から春への情景~ (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 標茶町立標茶中学校 | 竹田 茉依 | 夢幻の如くなり (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程 | 齊藤 貴文 | アラジン (A.メンケン) | 地区![]() |
||
| 13 | 別海町立上西春別中学校 | 岡本 香織 | こびとの森 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 14 | 根室市立光洋中学校 | 松田 京也 | 火の伝説 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 15 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 草野 美来 | 西遊記〜天竺への道 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 16 | 別海町立別海中央中学校 | 大槻麻耶子 | うつくしの島 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立北中学校 | 藤崎 悦子 | 氷河特急 (髙橋伸哉) | 地区![]() |
||
| 18 | 釧路市立春採中学校 | 白井美佳子 | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 19 | 標津町立川北中学校 | 髙橋麻依子 | いつも風 巡り会う空 (福島弘和) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 髙尾 学 |
|
地区![]() |
全道![]() |
|||
| 2 | 北海道釧路江南高等学校 | 柴田 寿人 |
|
地区![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 蜂谷 晶子 | 歌劇「トゥーランドット」 (G.プッチーニ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 北海道根室高等学校 | 須貝雄太郎 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 市川 りえ | 空中都市「マチュピチュ」〜隠された太陽神殿の謎 (八木澤教司) | 地区![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 林 和彦 | 天空の騎士~吹奏楽のためのファンタジー (片岡寛晶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 北海道白糠高等学校・白糠町立白糠中学校(合同) | 伊藤 将史 | 海峡をわたる風 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路工業高等学校 | 五堂 正美 | ブリリアント・ダンス (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道弟子屈高等学校 | 大河原亜美 | うつくしの島 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路商業高等学校 | 北側慎一郎 | 四つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道別海高等学校 | 武田 匡広 | エンジェル・イン・ザ・ダーク (田村修平) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路東高等学校 | 山下 賢一 | 明日へ吹く風 (和田直也) | 地区![]() |
大学小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路工業高等専門学校 | 池田 盛一 | ガルーダの翼 (広瀬勇人) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路公立大学 | 遠藤 愛大 | レパントの海戦 (広瀬勇人) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 |
|
地区![]() |
全道![]() |
職場・一般小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路吹奏楽団 | 諸橋 征爾 | 風姿花伝 秘すれば花 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路シンフォニックバンド | 大和 智也 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |







