- 第59回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第67回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
小学生の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 能登 大貴 | サウンド・オブ・ミュージック・セレクション (R.ロジャース) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 鈴木 淑晴 | 天のまなざし (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 安藤 莉音 | セレブレーション・アンド・ソング (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 4 | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 | 前田比呂香 | ラプンツェル (B.アッペルモント) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立愛国小学校 | 白井 正憲 | ホークアイ序曲 (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 落合かほる | 大きな古時計による変奏曲 (H.C.ワーク) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立興津小学校金管バンド同好会 | 水上 翔 | アメージング・グレース〜感謝と希望の歌 (アメリカ民謡) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 高橋 晃 | レパントの海戦 (広瀬勇人) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 9 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 前田 耕平 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション (J.スウェアリンジェン) | 地区![]() |
||
| 10 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 小野 剛明 | シャイニング・モーメンツ (L.クラーク) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 工藤 裕子 | 波立つ川 (足立正) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 土井 克朝 | スプリングフィールド (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 13 | 桜が丘金管同好会 | 笹本 裕一 | 小組曲 (M.アーノルド) | 地区![]() |
全道![]() |
東日本![]() |
中学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取中学校 | 倉 啓子 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 釧路市立鳥取西中学校 | 佐藤 宏 |
|
地区![]() |
||||
| 3 | 釧路市立景雲中学校 | 久保田稚子 |
|
地区![]() |
全道![]() |
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町立中標津中学校 | 久保田紗世 | バレエ組曲「恋は魔術師」 (M.d.ファリャ) | 地区![]() |
||
| 2 | 根室市立柏陵中学校 | 玉村 涼風 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション (F.レハール) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立青陵中学校 | 下野 麻実 | ミューファイブミッション (松下倫士) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 釧路市立桜が丘中学校 | 出村衣里菜 | オペレッタ「白馬亭にて」 (R.ベナツキ-) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立幣舞中学校 | 春日 優貴 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション (C.ツェラー) | 地区![]() |
||
| 6 | 別海町立別海中央中学校 | 本間 千尋 | 「プリマヴェーラ」-美しき山の息吹き <小編成改作版> (八木澤教司) | 地区![]() |
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立北中学校 | 藤崎 悦子 | ラメント〜旧約聖書「哀歌」に基づいて〜 (松下倫士) | 地区![]() |
||
| 2 | 別海町立上西春別中学校 | 岡本 香織 | 秘儀IV<行進> (西村朗) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立美原中学校 | 伊藤 真弓 | 雪月花 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程 | 齊藤 貴文 | 青のやまなみ (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 5 | 厚岸町立厚岸中学校 | 小幡 友紀 | スプリングフィールド (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 6 | 標津町立標津中学校 | 小路明日香 | ・ = Pop Art~ロイ・リキテンスタインのための音楽 (清水大輔) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 釧路市立共栄中学校 | 久保田浩文 | 西遊記〜天竺への道 (広瀬勇人) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校 | 小林 太 | フェスティーヴォ (V.ネリベル) | 地区![]() |
||
| 9 | 鶴居村立鶴居中学校 | 渡邊 萌愛 | ウエスト・ハイランドを旅して (R.シェルドン) | 地区![]() |
||
| 10 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 中尾みのり | マードックからの最後の手紙 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 11 | 標茶町立標茶中学校 | 福田 優子 | 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~ (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 12 | 厚岸町立真龍中学校 | 片桐 一成 | 青のやまなみ (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路市立阿寒中学校 | 千葉 ルミ | 星空の物語 (江原大介) | 地区![]() |
||
| 14 | 根室市立光洋中学校 | 大井 奏 | バレエ組曲「恋は魔術師」 (M.d.ファリャ) | 地区![]() |
||
| 15 | 釧路町立富原中学校 | 片岡巴瑠花 | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために (片岡寛晶) | 地区![]() |
||
| 16 | 標津町立川北中学校 | 髙橋麻依子 | 草薙の剣 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立春採中学校 | 白井美佳子 | アトラス~夢への地図~ (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 18 | 釧路市立大楽毛中学校 | 永村 裕希 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) | 地区![]() |
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路江南高等学校 | 柴田 寿人 |
|
地区![]() |
||||
| 2 | 北海道釧路北陽高等学校 | 髙尾 学 |
|
地区![]() |
全道![]() |
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 市川 りえ | 烈火の魂 (江原大介) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 伊藤 将史 | マリアの七つの悲しみ (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 林 和彦 | アトラス~夢への地図~ (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道別海高等学校 | 武田 匡広 | 天女の舞〜能「羽衣」の物語によるラプソディ (松下倫士) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路工業高等学校・武修館高等学校(合同) | 五堂 正美 | 佐々樂舞幻想 (平泉奏) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道根室高等学校 | 立岡 洵 | ストラクチュアⅡ (天野正道) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 北海道釧路商業高等学校 | 北側慎一郎 | ガンボル (J.スタンプ) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道白糠高等学校・白糠町立白糠中学校(合同) | 永村 英美 | ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 (B.バルトーク) | 地区![]() |
大学小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 小原 亮太 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | 八巻 麻由 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (樽屋雅徳) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | 池田 盛一 | アトラス~夢への地図~ (福島弘和) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 |
|
地区![]() |
全道![]() |
職場・一般小編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | 大和 智也 | 沢地萃 (天野正道) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路吹奏楽団 | 諸橋 征爾 | ゆく蛍 雲のうへまで (阿部勇一) | 地区![]() |







