- 第38回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第43回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立美原小学校 | 打楽器七重奏 | 5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」 (T.ゴーガー) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路町立富原小学校 | 管打六重奏 | ソナタ第11番 (W.A.モーツァルト) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立興津小学校 | 管打六重奏 | サルタレッロ (C.サン=サーンス) | 地区![]() |
||
| 4 | 標津町立標津小学校 | 管打六重奏 | 子供たちの情景 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路町立富原小学校 | 管打七重奏 | 劇音楽「町人貴族」 (J.B.リュリ) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立湖畔小学校 | 管打八重奏 | コパカバーナ (B.マニロー) | 地区![]() |
||
| 7 | 中標津町立中標津東小学校 | フルート三重奏 | サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャース) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立青葉小学校 | 木管五重奏 | 映画「天空の城ラピュタ」 (久石譲) | 地区![]() |
||
| 9 | 中標津町立中標津東小学校 | サクソフォン三重奏 | 農民の踊り (L.オストランスキー) | 地区![]() |
||
| 10 | 別海町立別海中央小学校 | 金管三重奏 | 組曲「惑星」 (G.ホルスト) | 地区![]() |
||
| 11 | 別海町立別海中央小学校 | 金管五重奏 | サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャース) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立青葉小学校 | 金管五重奏 | 金管五重奏のための「空想・おもちゃ・夢」 (G.ファーナビー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 13 | 釧路市立新陽小学校 | 金管八重奏 | 子供の街 (小長谷宗一) | 地区![]() |
||
| 14 | 釧路市立美原小学校 | 金管八重奏 | 極楽鳥 (石川亮太) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 15 | 釧路市立愛国小学校 | 金管八重奏 | サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャース) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 | 石を割る華 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道根室西高等学校 | 打楽器六重奏 | カプリス (金田真一) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路東高等学校 | 管打五重奏 | 4つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス (P.ハイケティック) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路明輝高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス (P.ハイケティック) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路湖陵高等学校 | クラリネット八重奏 | カプリッチョ (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 北海道中標津高等学校 | 木管五重奏 | 木管五重奏のためのディヴェルティメント (F.J.ハイドン) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道別海高等学校 | 木管六重奏 | タバッキエラ組曲 (O.レスピーギ) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | イベリア (I.アルベニス) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽六重奏 | 3つの小品 (飯島俊成) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道羅臼高等学校 | 管楽八重奏 | 劇的「デカメロン」 (J.オッフェンバック) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管五重奏 | 冬のセレナード (C.サン=サーンス) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道中標津高等学校 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | ジャスト・スパークリング・タイム (真島俊夫) | 地区![]() |
全道![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路工業高等専門学校 | 打楽器四重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲 (V.ネリベル) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道教育大学釧路校 | 金管八重奏 | 忘却の城跡 (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | 月迷宮/大神 (山澤洋之) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 根室市民吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 三重奏曲 (M.ポート) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路シンフォニックバンド | 木管三重奏 | 落ち葉の舞う季節 (渡部哲哉) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路シンフォニックバンド | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲 (A.デザンクロ) | 地区![]() |
||
| 5 | ルーセント・ブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 金管五重奏曲第1番 (V.エワルド) | 地区![]() |
||
| 6 | brass ensemble"BACCHUS" | 金管五重奏 | アメイジング・グレイス (作曲者不詳) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路町吹奏楽団 | 金管八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! (建部知弘) | 地区![]() |
||
| 8 | ドリームーンブラスバンド | 金管八重奏 | 霊巌洞 (中川英二郎) | 地区![]() |
全道![]() |







