- 第39回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第44回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標津町立標津小学校 | 打楽器五重奏 | エオリアン・クインテット (金田真一) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立青葉小学校 | 管打八重奏 | 時の栞 (對馬樹) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 時の栞 (對馬樹) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立湖畔小学校 | 管打六重奏 | 「幻灯」〜管打楽器合奏のための (加藤新平) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立新陽小学校 | 管打五重奏 | ルネッサンス舞曲集 (T.スザート) | 地区![]() |
||
| 6 | 別海町立別海中央小学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管六重奏 | 「情熱大陸」メインテーマ (葉加瀬太郎) | 地区![]() |
||
| 8 | 標津町立標津小学校 | 金管三重奏 | 3つのモーツァルト・トリオ (W.A.モーツァルト) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立青葉小学校 | 管楽七重奏 | メヌエット (O.レスピーギ) | 地区![]() |
||
| 10 | 中標津町立中標津東小学校 | サクソフォン三重奏 | スペイン舞曲集 (E.グラナドス) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路町立富原小学校 | 木管八重奏 | 幻想小曲集 (N.W.ゲーデ) | 地区![]() |
全道![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 月迷宮/大神 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 | 月迷宮/大神 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道根室西高等学校 | 打楽器三重奏 | 饗応空間第1番 (杉山義隆) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道阿寒高等学校 | 管打八重奏 | 薄暮の都市〜8人の奏者のために〜 (星出尚志) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道羅臼高等学校 | 管打六重奏 | 小さな楽団のための組曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路東高等学校 | 管打五重奏 | 管打のためのウインターチューン (夛川王彦) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | ジャスト・スパークリング・タイム (真島俊夫) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道別海高等学校 | 金管八重奏 | 選ばれた場所 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管四重奏 | ラプソディ (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管三重奏 | ディヴェルティスマン (M.ファイユノ) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽八重奏 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道中標津高等学校 | 管楽七重奏 | ロマネスク組曲 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道根室西高等学校 | 管楽五重奏 | 歌劇「カルメン」 (G.ビゼー) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道中標津高等学校 | 管楽五重奏 | フォスター・ラプソディー (鈴木英史) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル (天野正道) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 16 | 北海道釧路商業高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン・バスカーズ (戸田顕) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道別海高等学校 | 木管八重奏 | スルピリド (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 18 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管七重奏 | 序奏とロンド (G.ジェイコブ) | 地区![]() |
||
| 19 | 北海道釧路湖陵高等学校 | クラリネット六重奏 | 弦楽四重奏曲 (C.ドビュッシー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 20 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット四重奏 | バードウォッチング (M.ヘンリー) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器四重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | クラリネット八重奏 | パーテル・ノステル (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームーンブラスバンド | 金管五重奏 | 本日土用丑の日 (中川英二郎) | 地区![]() |
||
| 2 | ルーセント・ブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 3つの情景 (坂井貴祐) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路吹奏楽団 | 金管四重奏 | ダンス (J.スティーブンス) | 地区![]() |
||
| 4 | 中標津町吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「クローバー・ファンタジー」 (三浦真理) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路シンフォニックバンド | クラリネット四重奏 | バードウォッチング (M.ヘンリー) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス (P.ハイケティック) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路シンフォニックバンド | フルート五重奏 | 心に染みる5つの言葉 (八木澤教司) | 地区![]() |







