- 第40回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第45回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 別海町立別海中央小学校 | 打楽器五重奏 | テキーラ (C.リオ) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立青葉小学校 | 管楽四重奏 | 春の小径 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 3 | 標津町立標津小学校 | 管打七重奏 | 子供の世界 (O.メリカント) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 名も無き物語 (宮川成治) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路町立富原小学校 | 木管八重奏 | ガーシュウィン・エアー (G.ガーシュウィン) | 地区![]() |
||
| 6 | 中標津町立中標津東小学校 | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) | 地区![]() |
||
| 7 | 別海町立別海中央小学校 | 金管六重奏 | 金管6重奏の為のラプソディ (福田昌範) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー (G.ガーシュウィン) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 | 金管バンドのための狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 (イタリア民謡) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道標茶高等学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 (金田真一) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道羅臼高等学校 | 管打六重奏 | 四つの古い舞曲 (J.ヴァン=デル=ロースト) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打七重奏 | 小さな楽団のための組曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路江南高等学校 | 管打八重奏 | 風の詩 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路東高等学校 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道中標津高等学校 | クラリネット四重奏 | チャールダーシュ (V.モンティ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 9 | 北海道釧路北陽高等学校 | 木管八重奏 | パーテル・ノステルIII (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 10 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための叙情組曲「エウロパ」 (光田健一) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路江南高等学校 | 管楽七重奏 | イントラーダII (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道別海高等学校 | 管楽八重奏 | パーテル・ノステルIII (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道標茶高等学校 | トランペット三重奏 | 5つのバガテル (P.M.デュボア) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路東高等学校 | 金管三重奏 | トリオ・シャンソネット (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管四重奏 | オアシスの娘と3匹の狼たち (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管六重奏 | シャローム (和田信) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道中標津高等学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 18 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 19 | 北海道別海高等学校 | 金管八重奏 | 舞曲集 (T.スザート) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | クラリネット七重奏 | 天使の死 (A.ピアソラ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路公立大学 | 木管五重奏 | ソナタ (シュルホフ) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道教育大学釧路校 | サクソフォン四重奏 | 幻舞曲 (石毛里佳) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路公立大学 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | フルート四重奏 | ランニング (A.de.アンジェリス) | 地区![]() |
||
| 2 | 中標津町吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | プレイフル・カルテット (R.デカンク) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | ルーセント・ブラスアンサンブル | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | ドリームーン | 金管八重奏 | 応天門炎上 (滝澤俊輔) | 地区![]() |






