- 第41回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第46回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路町立富原小学校 | 打楽器六重奏 | Fireworks(花火)打楽器六重奏版 (石毛里佳) | |||
2 | 別海町立別海中央小学校 | 打楽器六重奏 | ティコ・ティコ (Z.アブレウ) | |||
3 | 釧路市立共栄小学校 | 打楽器四重奏 | ノームの森の物語 (高橋宏樹) | |||
4 | 釧路市立鶴野小学校 | 管打八重奏 | フェアリー・ストーリーズ (福田洋介) | |||
5 | 釧路市立湖畔小学校 | 管打八重奏 | 夢への冒険 (福島弘和) | |||
6 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 (辻峰拓) | |||
7 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | |||
8 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
9 | 釧路市立昭和小学校 | 金管八重奏 | テレプシコーレI (森田一浩) | |||
10 | 釧路市立鶴野小学校 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘 (高橋宏樹) | |||
11 | 別海町立別海中央小学校 | 金管六重奏 | 金管六重奏のためのシンフォニック・ピース (福田昌範) | |||
12 | 釧路市立新陽小学校 | 金管四重奏 | 3つの舞曲 (T.スザート) | |||
13 | 釧路市立興津小学校 | 金管四重奏 | 秋色マーチ (前田恵美) | |||
14 | 標津町立標津小学校 | 管楽七重奏 | イントラーダII (八木澤教司) | |||
15 | 釧路町立富原小学校 | 管楽六重奏 | 小さな楽団のための組曲 (高橋宏樹) | |||
16 | 釧路市立青葉小学校 | 管楽三重奏 | 3つのわらべ歌 (作曲者不詳) | |||
17 | 中標津町立中標津東小学校 | 木管五重奏 | ソナタ (E.シュルホフ) |
中学校の部
高等学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 打楽器四重奏 | 光の隙間 (樽屋雅徳) | |||
2 | 北海道別海高等学校 | 管打八重奏 | 天の剣 (福田洋介) | |||
3 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打六重奏 | カルメンの魔力 (G.ビゼー) | |||
4 | 北海道釧路東高等学校 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) | |||
5 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | 月の旅人 (高橋宏樹) | |||
6 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | 荘園絵図 (高橋宏樹) | |||
7 | 北海道釧路商業高等学校 | 金管七重奏 | テレプシコーレI (森田一浩) | |||
8 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管六重奏 | タランテラ (八木澤教司) | |||
9 | 北海道釧路東高等学校 | 金管五重奏 | スザート舞曲 (T.スザート) | |||
10 | 北海道釧路商業高等学校 | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 (高橋宏樹) | |||
11 | 北海道別海高等学校 | 木管五重奏 | ロンドンデリー・エアー (F.ブリッジ) | |||
12 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット六重奏 | クラリネット・ダンス (福田洋介) | |||
13 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット六重奏 | 弦楽四重奏曲 (C.ドビュッシー) | |||
14 | 北海道釧路明輝高等学校 | クラリネット五重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) |
大学の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学釧路校 | 金管八重奏 | 組曲「三匹の猫」 (C.ヘイゼル) | |||
2 | 釧路公立大学 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラプソディ (平吉毅州) | |||
3 | 釧路工業高等専門学校 | サクソフォン四重奏 | アリオンの琴歌 (八木澤教司) | |||
4 | 釧路公立大学 | 木管六重奏 | 弦楽四重奏曲ニ短調 (C.ニールセン) | |||
5 | 北海道教育大学釧路校 | クラリネット五重奏 | カレイド・スコープ (R.T.ロレンツ) | |||
6 | 釧路工業高等専門学校 | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「クローバー・ファンタジー」 (三浦真理) |
職場・一般の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリームーン | 金管八重奏 | 花宴~朧月夜に似るものぞなき~ (三澤慶) | |||
2 | 釧路吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | ポップ・スイート第3番 (A.フラッケンポール) | |||
3 | 中標津町吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 「ハルニレと少女」4本のクラリネットのための (荒川洋) |