- 第42回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第47回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立共栄小学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 標津町立標津小学校 | 管打六重奏 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲 (後藤洋) | 地区![]() |
||
| 3 | 標津町立標津小学校 | 管打六重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | 地区![]() |
||
| 4 | 別海町立別海中央小学校 | 管打七重奏 | ズーラシアン序曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立鳥取小学校 | 管打七重奏 | フォスター・ソング・ファンタジー (S.フォスター) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立興津小学校 | 管打八重奏 | メイム (J.ハーマン) | 地区![]() |
||
| 8 | 白糠町立白糠小学校 | 管打八重奏 | 果てない空への冒険 (M.ゴールドマン) | 地区![]() |
||
| 9 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立光陽小学校 | 管打八重奏 | スペイン嬉遊曲 (坂井貴祐) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立鶴野小学校 | フルート三重奏 | トリプルあいす (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 13 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管四重奏 | 3つの舞曲 (T.スザート) | 地区![]() |
||
| 14 | 釧路市立鶴野小学校 | 金管五重奏 | レイテのソナタ (辻峰拓) | 地区![]() |
||
| 15 | 釧路市立鳥取小学校 | 金管六重奏 | 夏の丘の街 (濱崎大吾) | 地区![]() |
||
| 16 | 釧路市立光陽小学校 | 金管六重奏 | サワーウッド・マウンテン (A.オストリング) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 18 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 | 月の旅人 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 19 | 釧路市立昭和小学校 | 金管八重奏 | 組曲「三匹の猫」 (C.ヘイゼル) | 地区![]() |
全道![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路東高等学校 | 管打四重奏 | 4つの間奏曲 (J.ラウバ) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道標茶高等学校 | 管打五重奏 | 天の剣 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 5 | 武修館高等学校 | 管打六重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道別海高等学校 | 管打七重奏 | ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット五重奏 | 上海Square (新井千悦子) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット八重奏 | 「ネーニエ」−嘆きの歌 (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 9 | 北海道別海高等学校 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 (松下倫士) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 木管八重奏 | プパツェッティ (A.カゼッラ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 北海道釧路商業高等学校 | 木管八重奏 | 鬼姫-ある美しき幻影- (田村修平) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道中標津高等学校 | サクソフォン四重奏 | アリオーソとトッカータ (坂井貴祐) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための舞楽「古都の彩」 (渡部哲哉) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路東高等学校 | 金管七重奏 | 連獅子 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道中標津高等学校 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合和貴) | 地区![]() |
||
| 18 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! (建部知弘) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合和貴) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | 金管八重奏 | 忘却の城跡 (八木澤教司) | 地区![]() |
全道![]() |
全国![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「クローバー・ファンタジー」 (三浦真理) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路シンフォニックバンド | 木管三重奏 | 落ち葉の舞う季節 (渡部哲哉) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 釧路シンフォニックバンド | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための舞楽「古都の彩」 (渡部哲哉) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | ポートレート (G.ガーシュウィン) | 地区![]() |






