- 第42回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第47回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立共栄小学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) | |||
2 | 標津町立標津小学校 | 管打六重奏 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲 (後藤洋) | |||
3 | 標津町立標津小学校 | 管打六重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | |||
4 | 別海町立別海中央小学校 | 管打七重奏 | ズーラシアン序曲 (高橋宏樹) | |||
5 | 釧路市立鳥取小学校 | 管打七重奏 | フォスター・ソング・ファンタジー (S.フォスター) | |||
6 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | |||
7 | 釧路市立興津小学校 | 管打八重奏 | メイム (J.ハーマン) | |||
8 | 白糠町立白糠小学校 | 管打八重奏 | 果てない空への冒険 (M.ゴールドマン) | |||
9 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | |||
10 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | |||
11 | 釧路市立光陽小学校 | 管打八重奏 | スペイン嬉遊曲 (坂井貴祐) | |||
12 | 釧路市立鶴野小学校 | フルート三重奏 | トリプルあいす (八木澤教司) | |||
13 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管四重奏 | 3つの舞曲 (T.スザート) | |||
14 | 釧路市立鶴野小学校 | 金管五重奏 | レイテのソナタ (辻峰拓) | |||
15 | 釧路市立鳥取小学校 | 金管六重奏 | 夏の丘の街 (濱崎大吾) | |||
16 | 釧路市立光陽小学校 | 金管六重奏 | サワーウッド・マウンテン (A.オストリング) | |||
17 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
18 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 | 月の旅人 (高橋宏樹) | |||
19 | 釧路市立昭和小学校 | 金管八重奏 | 組曲「三匹の猫」 (C.ヘイゼル) |
中学校の部
高等学校の部
大学の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合和貴) | |||
2 | 北海道教育大学釧路校 | 金管八重奏 | 忘却の城跡 (八木澤教司) |
職場・一般の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「クローバー・ファンタジー」 (三浦真理) | |||
2 | 釧路シンフォニックバンド | 木管三重奏 | 落ち葉の舞う季節 (渡部哲哉) | |||
3 | 釧路シンフォニックバンド | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための舞楽「古都の彩」 (渡部哲哉) | |||
4 | 釧路吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | ポートレート (G.ガーシュウィン) |