- 第44回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第49回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立共栄小学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) | |||
2 | 釧路町立富原小学校 | 木管八重奏 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | |||
3 | 釧路市立青葉小学校 | 管打七重奏 | 美女と野獣 (A.メンケン) | |||
4 | 釧路市立鳥取小学校 | 金管八重奏 | スザート舞曲 (T.スザート) | |||
5 | 釧路市立鶴野小学校 | 管打八重奏 | 果てない空への冒険 (M.ゴールドマン) | |||
6 | 釧路市立昭和小学校 | 金管八重奏 | 花の狂乱 (三澤慶) | |||
7 | 釧路市立愛国小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
8 | 釧路市立鶴野小学校 | 木管四重奏 | スタートライン (山下祐加) | |||
9 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | アイリッシュ・リーヴス (福田洋介) | |||
10 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | 天の剣 (福田洋介) | |||
11 | 釧路市立愛国小学校 | 木管八重奏 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | |||
12 | 釧路市立興津小学校・釧路市立桜が丘小学校(合同) | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
13 | 釧路町立富原小学校 | 管打八重奏 | 日本昔ばなしセレクション (岡野貞一、田村虎蔵、納所弁次郎) | |||
14 | 釧路市立興津小学校・釧路市立桜が丘小学校(合同) | 金管五重奏 | 3つの情景 (坂井貴祐) |
中学校の部
高等学校の部
大学の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 管楽四重奏 | 低音楽器四重奏のための3つの民謡 (G.ホルスト) |
職場・一般の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路シンフォニックバンド | 木管四重奏 | 夜の音楽のための3つの小品 (E.ボザ) | |||
2 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット五重奏 | さくらのうた〜FIVE (福田洋介) | |||
3 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管打八重奏 | テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) | |||
4 | 釧路町吹奏楽団 | 金管四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) | |||
5 | 釧路吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | パスピエ〜4本のトロンボーンのための (高嶋圭子) |