- 第45回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第50回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路市立共栄小学校 | 打楽器三重奏 | いがぐりとまつぼっくり (三浦秀秋) | |||
2 | 釧路市立興津小学校 | 管打七重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | |||
3 | 釧路市立青葉小学校 | 管打四重奏 | ブリオングロード (須賀拓夢) | |||
4 | 釧路市立鶴野小学校 | 管打八重奏 | 白狐囃子 (福田洋介) | |||
5 | 釧路市立昭和小学校 | 管打八重奏 | テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) | |||
6 | 釧路市立鳥取小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
7 | 釧路町立富原小学校 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) | |||
8 | 釧路町立富原小学校 | 管打六重奏 | 流れ行く青い雲 (福島弘和) | |||
9 | 釧路市立湖畔小学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻 (石毛里佳) | |||
10 | 釧路市立光陽小学校 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | |||
11 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | あかつきの舞 (福田洋介) | |||
12 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 (G.ガーシュウィン) | |||
13 | 釧路市立興津小学校 | 金管五重奏 | さくらの主題によるラプソディ (坂井貴祐) | |||
14 | 釧路市立湖畔小学校 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | |||
15 | 釧路市立光陽小学校 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) | |||
16 | 釧路市立桜が丘小学校 | 金管五重奏 | スザート舞曲 (T.スザート) |
中学校の部
高等学校の部
職場・一般の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路シンフォニックバンド | 木管四重奏 | 四重奏曲 (H.ヴィラ・ロボス) | |||
2 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽五重奏 | 6月の風 (加藤大輝) | |||
3 | 釧路町吹奏楽団 | 管打八重奏 | クロス・セクション・ビュー・イン・リズム (三浦秀秋) | |||
4 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット六重奏 | うるわしき夢 (福田洋介) | |||
5 | Clarinet copains | クラリネット三重奏 | 3本のクラリネットのための「5つのミニチュアーレ」 (磯部周平) |