- 第47回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第52回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
中学校の部
高等学校の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り (福田洋介) | |||
2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary (宮川成治) | |||
3 | 北海道根室高等学校 | サクソフォン四重奏 | 陽炎の舞踏 (八木澤教司) | |||
4 | 北海道根室高等学校 | フルート五重奏 | 小ソナタ (H.G.アラース) | |||
5 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | 組曲「ロンドンの小景」 (G.ラングフォード) | |||
6 | 北海道釧路北陽高等学校 | 管楽八重奏 | 管楽八重奏のためのパルティータ変ホ長調作品79 (F.クロンマー) | |||
7 | 北海道別海高等学校 | 金管五重奏 | いさり火の歌 (福田洋介) | |||
8 | 北海道別海高等学校 | 管打七重奏 | 佐々樂舞幻想 (平泉奏) | |||
9 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための (内藤友樹) | |||
10 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | |||
11 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | Mars〜赤の神話、青の記憶 (三澤慶) | |||
12 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード (松下倫士) | |||
13 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 管打六重奏 | ふたつの伝承歌 (高橋宏樹) | |||
14 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽五重奏 | さくらのうた (福田洋介) | |||
15 | 北海道中標津高等学校 | クラリネット四重奏 | アディオス・ノニーノ (A.ピアソラ) | |||
16 | 北海道中標津高等学校 | 金管七重奏 | 華円舞 (福田洋介) |
大学の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路公立大学 | 金管五重奏 | 序奏とアレグロ (酒井格) |
職場・一般の部
No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中標津町吹奏楽団 | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S (鹿野草平) | |||
2 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第2番「アンティーク イントロダクション&トッカータ」 (阿部勇一) |