- 第47回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第52回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 打楽器四重奏 | ノームの森の物語 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番 (G.ガブリエリ) | 地区![]() |
||
| 3 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 管打八重奏 | バレエ音楽「くるみ割り人形」 (P.I.チャイコフスキー) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立青葉小学校吹奏楽同好会 | 管打六重奏 | イッツ・ドント・ミーン・ア・シング (D.エリントン) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打七重奏 | ア・フライング・キャベッジ (石毛里佳) | 地区![]() |
||
| 6 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打八重奏 | 風の詩 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 7 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管楽四重奏 | ラノベファンタジア (宮川成治) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立愛国小学校 | 金管六重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立愛国小学校 | 木管六重奏 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 管打八重奏 | 森の勇者たち (田村修平) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 金管五重奏 | いさり火の歌 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 12 | 桜が丘金管同好会 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 管打八重奏 | 小さなバンドのための綺想曲「じゅげむ」 (足立正) | 地区![]() |
||
| 14 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 金管五重奏 | グリーンアベンチュリン (M.ゴールドマン) | 地区![]() |
||
| 15 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 16 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 金管五重奏 | 花をどり (福田洋介) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 18 | 釧路市立興津小学校金管バンド同好会 | 金管六重奏 | ベル・チエロ (岩村雄太) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary (宮川成治) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道根室高等学校 | サクソフォン四重奏 | 陽炎の舞踏 (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道根室高等学校 | フルート五重奏 | 小ソナタ (H.G.アラース) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | 組曲「ロンドンの小景」 (G.ラングフォード) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路北陽高等学校 | 管楽八重奏 | 管楽八重奏のためのパルティータ変ホ長調作品79 (F.クロンマー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 7 | 北海道別海高等学校 | 金管五重奏 | いさり火の歌 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道別海高等学校 | 管打七重奏 | 佐々樂舞幻想 (平泉奏) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための (内藤友樹) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | Mars〜赤の神話、青の記憶 (三澤慶) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード (松下倫士) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 13 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 管打六重奏 | ふたつの伝承歌 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽五重奏 | さくらのうた (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道中標津高等学校 | クラリネット四重奏 | アディオス・ノニーノ (A.ピアソラ) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道中標津高等学校 | 金管七重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 金管五重奏 | 序奏とアレグロ (酒井格) | 地区![]() |
全道![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町吹奏楽団 | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S (鹿野草平) | 地区![]() |
||
| 2 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第2番「アンティーク イントロダクション&トッカータ」 (阿部勇一) | 地区![]() |
全道![]() |







