- 第48回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第53回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤大輝) | 地区![]() |
||
| 2 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 管楽六重奏 | 春の牧歌 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 3 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打八重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打八重奏 | 夢への冒険 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 管打八重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 金管五重奏 | センチュリー・ローズ〜不滅の花〜 (M.ゴールドマン) | 地区![]() |
||
| 7 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 8 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 管打八重奏 | 春の牧歌 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 9 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 管打八重奏 | 小さなバンドのための綺想曲「じゅげむ」 (足立正) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 10 | 釧路市立興津小学校金管バンド同好会 | 金管四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 管打八重奏 | イングランド舞曲集 (A.ホルボーン) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 木管四重奏 | 森のカルテット (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打八重奏 | 3つの花 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 14 | 桜が丘金管同好会 | 管打八重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 15 | 桜が丘金管同好会 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 16 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 木管四重奏 | チェンバロ組曲 (J.マッテゾン) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 金管五重奏 | エクシトゥス (三浦秀秋) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 | 鬼雀蜂の壺 (濵口大弥) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合和貴) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打七重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路商業高等学校 | 管楽五重奏 | さくらの主題によるラプソディ (坂井貴祐) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道別海高等学校 | 管打八重奏 | コタンの雪 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道標茶高等学校 | 管楽三重奏 | 吹奏楽のための組曲第1番 (G.ホルスト) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路工業高等学校 | バリ・チューバ四重奏 | トゥーデイズ (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽四重奏 | 道 (山下祐加) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽四重奏 | ディヴェルティメント (F.J.ハイドン) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管六重奏 | 金管六重奏のための組曲 (L.オストランスキー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 北海道釧路北陽高等学校 | 木管八重奏 | 弦楽八重奏曲作品20 (F.メンデルスゾーン) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道根室高等学校 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち (田村修平) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道根室高等学校 | 管打七重奏 | 白鳥の城〜ノイシュヴァンシュタイン〜 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | ニュー・ホライズンズ・ミッション〜太陽系の果てへの旅 (三澤慶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 15 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 熱狂のアルカパカ (内藤友樹) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン五重奏 | マネージ・ドゥ・ファンテージ (郷間幹男) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 18 | 武修館高等学校 | 管楽四重奏 | ノクチルカ〜光を宿す暗闇の欠片〜 (宮川成治) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 金管五重奏 | パーカッシヴ・ブラス (片岡寛晶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路工業高等専門学校 | クラリネット三重奏 | ウェントス (石毛里佳) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第8番「瞋恚の炎」 (阿部勇一) | 地区![]() |
全道![]() |
全国![]() |
| 2 | 釧路町吹奏楽団 | 金管八重奏 | 楽市楽座ーさくらの抄ー (田村修平) | 地区![]() |
||
| 3 | 中標津町吹奏楽団 | サクソフォン三重奏 | サクレクールの風 (八木澤教司) | 地区![]() |







