- 第49回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第54回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 打楽器四重奏 | ノームの森の物語 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 2 | 桜が丘金管同好会 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 興津小学校金管バンド同好会 | 管打七重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 金管八重奏 | テレプシコーレI (森田一浩) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打七重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | 地区![]() |
||
| 6 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 管打五重奏 | 3つの手紙 (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 管打六重奏 | 汽笛の鳴る街 (山下祐加) | 地区![]() |
||
| 8 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 金管六重奏 | スプリンググリーン〜未知への扉〜 (M.ゴールドマン) | 地区![]() |
||
| 9 | 桜が丘金管同好会 | 管打八重奏 | 組曲「戦い」 (W.バード) | 地区![]() |
||
| 10 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打八重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 金管三重奏 | LUNAR MARE〜月の海〜 (宮川成治) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 管打八重奏 | 夢への冒険 (福島弘和) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 13 | 共栄小学校金管バンド同好会 | ホルン三重奏 | 組曲「惑星」 (G.ホルスト) | 地区![]() |
||
| 14 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打六重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道 (和田直也) | 地区![]() |
||
| 15 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打七重奏 | 森の勇者たち (田村修平) | 地区![]() |
||
| 16 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 管打八重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道 (和田直也) | 地区![]() |
||
| 17 | 釧路市立愛国小学校 | 管楽七重奏 | 騎馬の肖像 (福田洋介) | 地区![]() |
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 | フレイム・オブ・ゲヘナ〜ソロマリンバと2人の打楽器奏者のための (濱口大弥) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | イタリア協奏曲 (J.S.バッハ) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道中標津高等学校 | 管打八重奏 | 天の剣 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽三重奏 | 春のロンド (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打七重奏 | ネバーランド組曲 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道中標津高等学校 | 管打八重奏 | 沢地萃 (天野正道) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための (内藤友樹) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽四重奏 | 薫風 (坂井貴祐) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 木管三重奏 | トリプルあいすII (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道釧路北陽高等学校 | 管打八重奏 | フランス・ルネッサンス舞曲集 (C.ジョルヴェーズ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 11 | 北海道釧路湖陵高等学校 | クラリネット五重奏 | 波影 (片岡寛晶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 北海道標茶高等学校 | 管打五重奏 | ジョン・フィリップス〜Sousa's Pieces (J.P.スーザ) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道別海高等学校 | 管楽六重奏 | 花に寄せるパストラーレ (土田豊貴) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための (内藤友樹) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | 水の惑星への賛歌 (高橋宏樹) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器三重奏 | トリオ・パー・ウノ (N.J.ジヴコヴィッチ) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 北海道教育大学釧路校 | フルート三重奏 | 華麗なる奇想曲 (L.ロレンツォ) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | 木管五重奏 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路町吹奏楽団 | 金管八重奏 | 天狗舞 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 3 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽六重奏 | フランス民謡ファンタジー (後藤洋) | 地区![]() |
||
| 4 | Sax Ensemble Beck | サクソフォン三重奏 | ロンド・クロマチック (正門研一) | 地区![]() |
||
| 5 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | コン・モート〜4本のクラリネットのための (阿部勇一) | 地区![]() |
全道![]() |







