- 第50回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第55回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打七重奏 | エアーズ〜フレキシブル・アンサンブルのための (田嶋勉) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道別海高等学校 | 金管五重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | ヴィーナス〜美の幻想、地獄の実相〜 (三澤慶) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | スリー・ダンス・エピソード (E.グレグソン) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 北海道中標津高等学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道別海高等学校 | 管打四重奏 | みのりの歌 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道標茶高等学校 | 管打七重奏 | 三日月のシャンソン (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | むさしのファンタジア (三澤慶) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | シラルトロの蝶〜木管8重奏のための〜 (阿部勇一) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 10 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | スリー・ダンス・エピソード (E.グレグソン) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道根室高等学校 | サクソフォン三重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック (日景貴文) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道釧路湖陵高等学校 | クラリネット七重奏 | 宵影 (片岡寛晶) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道中標津高等学校 | 管打六重奏 | リバーダンス (B.ウィーラン) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路工業高等学校 | 管打四重奏 | 3つの琉球民謡 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管八重奏 | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード (松下倫士) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | ルーマニア民謡の主題による組曲 (J.アプシル) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道根室高等学校 | 金管四重奏 | ゴールデン・イーグル (広瀬勇人) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器三重奏 | ラプソディーⅢ - 凛 (福田洋介) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路公立大学 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 (山澤洋之) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | トランペット四重奏 | 4本のトランペットのための「ソナチネ」 (R.シンプソン) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路工業高等専門学校 | クラリネット四重奏 | ガラスの海と都市の情景 (Micina) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sax Ensemble Beck | サクソフォン三重奏 | 青の時間 (岩崎俊貴) | 地区![]() |
||
| 2 | Clarinet copains | クラリネット五重奏 | ガラスの海と都市の情景 (Micina) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 3 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽五重奏 | 6月の風 (加藤大輝) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路シンフォニックバンド | サクソフォン四重奏 | トルヴェールの「惑星」 (長生淳) | 地区![]() |






