- 第51回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第56回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤大輝) | 地区![]() |
||
| 2 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 打楽器四重奏 | 宝島への地図 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路市立愛国小学校吹奏楽同好会 | クラリネット三重奏 | ニューベリー・ストリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路市立愛国小学校吹奏楽同好会 | 管打八重奏 | コタンの雪 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 5 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 管楽八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ! (建部知弘) | 地区![]() |
||
| 6 | 桜が丘金管同好会 | 管打八重奏 | 小さなバンドのための綺想曲「じゅげむ」 (足立正) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 8 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 管打八重奏 | 夢への冒険 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 9 | 桜が丘金管同好会 | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景 (広瀬勇人) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 10 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打七重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道 (和田直也) | 地区![]() |
||
| 11 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打七重奏 | さくらのうた (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 12 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 管打八重奏 | 小さなバンドのための綺想曲「じゅげむ」 (足立正) | 地区![]() |
||
| 13 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 金管八重奏 | 極楽鳥 (石川亮太) | 地区![]() |
||
| 14 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打八重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 15 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 管打七重奏 | 夕焼け色へのプレリュード (土田豊貴) | 地区![]() |
||
| 16 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 管打六重奏 | 小さな楽団のためのエチュード (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 17 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 金管七重奏 | 黄金都市「エルドラード」 (八木澤教司) | 地区![]() |
||
| 18 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管楽八重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
||
| 19 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 | 金管八重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) | 地区![]() |
中学生の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道別海高等学校 | 打楽器五重奏 | イフリートの指環 (濵口大弥) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器四重奏 | 4人のための4/4 (A.J.シローン) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管六重奏 | ブルレスケ〜6人の奏者のための〜 (松下倫士) | 地区![]() |
||
| 4 | 北海道根室高等学校 | 管楽三重奏 | メヌエットとスケルツィーノ (中村匡寿) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管六重奏 | 金管六重奏のための組曲 (L.オストランスキー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 6 | 北海道中標津高等学校 | 金管七重奏 | トレーロ・マタドール (郷間幹男) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打四重奏 | ミスティック・パレット (石毛里佳) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道標茶高等学校 | 管楽六重奏 | 組曲「展覧会の絵」 (M.ムソルグスキー) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 木管八重奏 | 熱狂のアルカパカ (内藤友樹) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道中標津高等学校 | 木管四重奏 | クアチュール・ダンシュ (天野正道) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット三重奏 | 蛇儀礼 (尾崎一成) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 12 | 北海道別海高等学校 | 管楽八重奏 | 三日月のシャンソン (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン三重奏 | トリオ第1番 (F.P.シューベルト) | 地区![]() |
||
| 14 | 北海道釧路江南高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン・シンフォネット (D.ベネット) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道根室高等学校 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち (田村修平) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 (G.ガーシュウィン) | 地区![]() |
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器三重奏 | 雅〜3人のマリンバ奏者のための (片岡寛晶) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 2 | 釧路工業高等専門学校 | 管打八重奏 | 風の詩 (福島弘和) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | 金管八重奏 | 楽市楽座ーさくらの抄ー (田村修平) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根室市民吹奏楽団 | 金管五重奏 | キラー・タンゴ ( S.コンパネック) | 地区![]() |
||
| 2 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽五重奏 | 6月の風 (加藤大輝) | 地区![]() |
||
| 3 | Clarinet copains | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア (阿部勇一) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | Sax Ensemble Beck | サクソフォン三重奏 | エンパシー (清水大輔) | 地区![]() |







