- 第46回釧路地区アンサンブルコンクール
- 第51回北海道アンサンブルコンクール釧路地区大会
小学生の部
中学校の部
高等学校の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道中標津高等学校 | 打楽器四重奏 | ノームの森の物語 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 2 | 北海道釧路明輝高等学校 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 3 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のための (内藤友樹) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 4 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 管楽四重奏 | 潮彩 (鹿野草平) | 地区![]() |
||
| 5 | 北海道釧路商業高等学校 | 管打八重奏 | 三日月のシャンソン (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 6 | 北海道釧路東高等学校 | クラリネット五重奏 | 波影 (片岡寛晶) | 地区![]() |
||
| 7 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | カテドラル・プレリュード (M.ゴールドマン) | 地区![]() |
||
| 8 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | カッシーニ・ミッション (三澤慶) | 地区![]() |
||
| 9 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S (鹿野草平) | 地区![]() |
||
| 10 | 北海道根室高等学校 | 打楽器三重奏 | ラプソディーⅢ - 凛 (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 11 | 北海道釧路東高等学校 | 金管六重奏 | ダンス・レジオナーレ (福田洋介) | 地区![]() |
||
| 12 | 北海道別海高等学校 | 管打七重奏 | 東北地方の民謡によるコラージュ2018 (櫛田胅之扶) | 地区![]() |
||
| 13 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | ベルガマスク組曲 (C.ドビュッシー) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 14 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽五重奏 | テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) | 地区![]() |
||
| 15 | 北海道釧路明輝高等学校 | 木管三重奏 | モノローグとタランテラ (坂井貴祐) | 地区![]() |
||
| 16 | 北海道根室高等学校 | フルート四重奏 | 四重奏曲 (P.M.デュボア) | 地区![]() |
||
| 17 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管七重奏 | ディヴェルティメント (D.ダーワード) | 地区![]() |
||
| 18 | 北海道中標津高等学校 | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア (阿部勇一) | 地区![]() |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | グリムの古城 (高橋宏樹) | 地区![]() |
||
| 2 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第7番「アニマンド」〜クラリネット四重奏のための〜 (阿部勇一) | 地区![]() |
||
| 3 | 釧路町吹奏楽団 | バリ・チューバ四重奏 | チェロキー (J.シューリー) | 地区![]() |
||
| 4 | 釧路シンフォニックバンド | 木管八重奏 | タランテラ (松下倫士) | 地区![]() |
全道![]() |
|
| 5 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽七重奏 | 6つのフランドル舞曲 (P.ファレーズ) | 地区![]() |
||
| 6 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット六重奏 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.グリエール) | 地区![]() |
||
| 7 | 釧路ホルン協同組合 | ホルン六重奏 | ホルン六重奏曲第1番「インターナショナル・ディストリクト」 (小林健太郎) | 地区![]() |






